State | Population | % Unreached Population | People Groups | % Unreached People Groups |
---|---|---|---|---|
Bagmati | 4,386,000 | 76.1 | 165 | 95.2 |
Bheri | 2,025,000 | 98.9 | 149 | 95.3 |
Dhaulagiri | 621,000 | 97.6 | 55 | 92.7 |
Gandaki | 1,781,000 | 79.7 | 123 | 94.3 |
Janakpur | 3,256,000 | 92.2 | 158 | 94.9 |
Karnali | 622,000 | 97.1 | 48 | 91.7 |
Kosi | 2,621,000 | 82.7 | 171 | 94.7 |
Lumbini | 3,267,000 | 98.2 | 172 | 95.3 |
Mahakali | 1,171,000 | 99.4 | 93 | 95.7 |
Mechi | 1,623,000 | 76.3 | 132 | 93.9 |
Narayani | 3,353,000 | 85.9 | 159 | 95.6 |
Rapti | 1,498,000 | 99.3 | 104 | 95.2 |
Sagarmatha | 2,342,000 | 88.1 | 161 | 95 |
Seti | 1,754,000 | 99.6 | 117 | 94.9 |
© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.