| District | Population | % Unreached Population | People Groups | % Unreached People Groups | 
|---|---|---|---|---|
| Bokaro | 9,225,260 | 90.3 | 770 | 88.6 | 
| Chatra | 4,254,040 | 95.8 | 666 | 94.9 | 
| Deoghar | 7,625,220 | 92.2 | 631 | 85.6 | 
| Dhanbad | 12,907,030 | 93.4 | 852 | 88.1 | 
| Dumka | 5,729,110 | 69.2 | 623 | 92.9 | 
| Garhwa | 5,516,160 | 96.7 | 689 | 88.5 | 
| Giridih | 12,439,380 | 92.9 | 756 | 88.4 | 
| Godda | 6,627,180 | 87.3 | 632 | 86.1 | 
| Gumla | 4,149,910 | 64.9 | 438 | 93.8 | 
| Hazaribag | 8,154,090 | 94.1 | 741 | 95.1 | 
| Jamtara | 3,771,660 | 80.9 | 576 | 94.3 | 
| Khunti | 2,488,170 | 29.4 | 402 | 92.8 | 
| Koderma | 3,372,090 | 97.4 | 634 | 95.4 | 
| Latehar | 2,649,270 | 83.3 | 603 | 95.4 | 
| Lohardaga | 2,312,460 | 78.3 | 307 | 91.9 | 
| Pakur | 5,009,780 | 78.9 | 538 | 93.9 | 
| Palamu | 7,816,130 | 97.4 | 650 | 96.2 | 
| Ramgarh | 4,364,700 | 88.5 | 751 | 95.2 | 
| Ranchi | 14,243,800 | 78.9 | 651 | 85.9 | 
| Sahibganj | 6,285,980 | 86.6 | 647 | 85.5 | 
| Seraikela Kharsawan | 3,872,180 | 81.5 | 764 | 85.1 | 
| Simdega | 2,176,870 | 51.3 | 473 | 83.7 | 
| Singhbhum, East | 9,371,490 | 83.1 | 855 | 92.0 | 
| Singhbhum, West | 4,357,130 | 79.7 | 793 | 85.8 | 
| People Group | Population | Progress | Primary Language | 
|---|---|---|---|
| Abdul | 570 |  | Urdu | 
| Adi Andhra | 210 |  | Telugu | 
| Adi Dravida | 640 |  | Tamil | 
| Adi Dravida Christian | 10 |  | Tamil | 
| Agamudaiyan | 20 |  | Tamil | 
| Agamudaiyan Nattaman | 20 |  | Tamil | 
| Agariya (Hindu traditions) | 16,810 |  | Agariya | 
| Aghori | 2,130 |  | Hindi | 
| Aguri | 15,210 |  | Bengali | 
| Ahmadi | 680 |  | Urdu | 
| Amat | 240 |  | Hindi | 
| Angarok | 510 |  | Bengali | 
| Anglo | 50 |  | English | 
| Ansari | 1,139,690 |  | Urdu | 
| Arora (Sikh traditions) | 1,620 |  | Punjabi, Eastern | 
| Asur | 22,870 |  | Asuri | 
| Badaik | 20,090 |  | Sadri | 
| Badhai (Hindu traditions) | 284,800 |  | Hindi | 
| Bagdi (Hindu traditions) | 29,700 |  | Bengali | 
| Baidya (Hindu traditions) | 13,990 |  | Bengali | 
| Baiga | 3,640 |  | Hindi | 
| Bairagi (Hindu traditions) | 55,610 |  | Bengali | 
| Baiti | 180 |  | Marathi | 
| Bajikar (Muslim traditions) | 370 |  | Bengali | 
| Balija (Hindu traditions) | 750 |  | Kannada | 
| Bania | 189,550 |  | Hindi | 
| Bania Agarwal | 18,090 |  | Hindi | 
| Bania Agrahari | 1,580 |  | Hindi | 
| Bania Ajudhyabansi | 390 |  | Hindi | 
| Bania Bais | 3,380 |  | Hindi | 
| Bania Barnawar | 9,810 |  | Hindi | 
| Bania Gahoi | 1,520 |  | Hindi | 
| Bania Gandha Banik | 10,780 |  | Bengali | 
| Bania Jaiswal | 1,990 |  | Hindi | 
| Bania Kasarwani | 2,330 |  | Hindi | 
| Bania Kasaundhan | 2,030 |  | Hindi | 
| Bania Khatri | 20,600 |  | Bengali | 
| Bania Mahajan | 1,300 |  | Hindi | 
| Bania Mahesri | 2,250 |  | Hindi | 
| Bania Mahur | 5,550 |  | Hindi | 
| Bania Oswal | 2,510 |  | Hindi | 
| Bania Porwal | 3,040 |  | Hindi | 
| Bania Rauniar | 6,350 |  | Hindi | 
| Bania Sinduria | 2,500 |  | Hindi | 
| Bania Srimali | 410 |  | Gujarati | 
| Bania Subarna Banik | 4,860 |  | Bengali | 
| Bania Ummad | 380 |  | Hindi | 
| Banjara (Hindu traditions) | 510 |  | Lambadi | 
| Bansphor (Hindu traditions) | 140 |  | Hindi | 
| Bantar | 350 |  | Maithili | 
| Baori | 30 |  | Hindi | 
| Bari (Hindu traditions) | 4,290 |  | Hindi | 
| Baria (Hindu traditions) | 130 |  | Gujarati | 
| Bathudi | 3,520 |  | Odia | 
| Bauri | 189,750 |  | Bengali | 
| Bawaria (Sikh traditions) | 340 |  | Punjabi, Eastern | 
| Bedia (Hindu traditions) | 101,980 |  | Hindi | 
| Beldar (Hindu traditions) | 9,800 |  | Kannada | 
| Beldar Laria (Hindu traditions) | 280 |  | Hindi | 
| Bengali Muslim Moghal | 10,990 |  | Urdu | 
| Besya (Hindu traditions) | 220 |  | Bengali | 
| Bhakat | 1,690 |  | Bengali | 
| Bhand (Muslim traditions) | 1,980 |  | Hindi | 
| Bhandari | 13,200 |  | Odia | 
| Bhangi Lal Begi (Muslim traditions) | 560 |  | Urdu | 
| Bhar | 5,810 |  | Bhojpuri | 
| Bhaskar | 120 |  | Bengali | 
| Bhat (Hindu traditions) | 41,290 |  | Hindi | 
| Bhathiara (Muslim traditions) | 400 |  | Hindi | 
| Bhil | 580 |  | Gujarati | 
| Bhogta | 227,430 |  | Hindi | 
| Bhoi (Hindu traditions) | 79,010 |  | Hindi | 
| Bhoi Ghogra | 980 |  | Hindi | 
| Bhoi Kharbind | 710 |  | Hindi | 
| Bhoi Kharot | 3,550 |  | Hindi | 
| Bhoi Mallah Mewat | 13,870 |  | Hindi | 
| Bhoi Nikhad | 460 |  | Hindi | 
| Bhotia | 30 |  | Nepali | 
| Bhottada | 1,020 |  | Kuvi | 
| Bhuiya | 669,690 |  | Hindi | 
| Bhuiya Ghatwar | 221,260 |  | Hindi | 
| Bhumij | 213,240 |  | Bengali | 
| Bind | 7,260 |  | Bhojpuri | 
| Binjhia | 14,680 |  | Hindi | 
| Birhor | 10,930 |  | Birhor | 
| Birjia | 6,390 |  | Munda | 
| Brahmin | 766,070 |  | Hindi | 
| Brahmin (Sikh traditions) | 130 |  | Punjabi, Eastern | 
| Brahmin Anavala | 40 |  | Gujarati | 
| Brahmin Audich | 590 |  | Gujarati | 
| Brahmin Bengali | 66,080 |  | Bengali | 
| Brahmin Bhumihar | 221,340 |  | Hindi | 
| Brahmin Gaur | 52,350 |  | Hindi | 
| Brahmin Joshi | 8,860 |  | Hindi | 
| Brahmin Jyoti | 10,110 |  | Odia | 
| Brahmin Kanaujia | 72,350 |  | Hindi | 
| Brahmin Kashmiri Pandit | 40 |  | Kashmiri | 
| Brahmin Khandelwal | 14,510 |  | Hindi | 
| Brahmin Maha | 2,010 |  | Hindi | 
| Brahmin Maithili | 200 |  | Hindi | 
| Brahmin Marathi | 270 |  | Marathi | 
| Brahmin Modh | 60 |  | Gujarati | 
| Brahmin Ojha | 200 |  | Hindi | 
| Brahmin Radhi | 20,830 |  | Bengali | 
| Brahmin Rikhisur | 1,670 |  | Hindi | 
| Brahmin Sakaldwipi | 2,150 |  | Hindi | 
| Brahmin Saraswat | 17,890 |  | Hindi | 
| Brahmin Sawaria | 5,500 |  | Hindi | 
| Brahmin Tamil | 310 |  | Tamil | 
| Brahmin Telugu | 670 |  | Telugu | 
| Brahmin Utkal | 540 |  | Bengali | 
| Brahmin Vaidik | 860 |  | Bengali | 
| Brahmin Varendra | 3,340 |  | Bengali | 
| Buna (Hindu traditions) | 32,020 |  | Bengali | 
| Burmese | 70 |  | Burmese | 
| Chain | 57,910 |  | Bengali | 
| Chamar (Hindu traditions) | 860,660 |  | Hindi | 
| Chamar (Sikh traditions) | 440 |  | Punjabi, Eastern | 
| Charan (Hindu traditions) | 20 |  | Gujarati | 
| Chaupal | 640 |  | Hindi | 
| Chero | 97,300 |  | Hindi | 
| Chhetri | 210 |  | Nepali | 
| Chhimba (Hindu traditions) | 170 |  | Hindi | 
| Chhimba (Sikh traditions) | 570 |  | Punjabi, Eastern | 
| Chik (Hindu traditions) | 84,560 |  | Hindi | 
| Chik Baraik | 55,130 |  | Sadri | 
| Chitrakar (Hindu traditions) | 270 |  | Marathi | 
| Christian | 58,700 |  | Hindi | 
| Dabgar (Hindu traditions) | 4,460 |  | Marathi | 
| Dai (Muslim traditions) | 240 |  | Bengali | 
| Dangi | 29,430 |  | Hindi | 
| Darjee | 80 |  | Nepali | 
| Darzi (Hindu traditions) | 7,920 |  | Hindi | 
| Darzi (Muslim traditions) | 2,290 |  | Hindi | 
| Darzi (Sikh traditions) | 330 |  | Punjabi, Eastern | 
| Devipujak Vaghri (Hindu traditions) | 230 |  | Gujarati | 
| Dhangar Bharwad | 1,010 |  | Gujarati | 
| Dhangri | 1,070 |  | Hindi | 
| Dhanuk | 68,200 |  | Hindi | 
| Dhanwar | 580 |  | Chhattisgarhi | 
| Dharua | 240 |  | Duruwa | 
| Dhobi (Muslim traditions) | 880 |  | Urdu | 
| Dhobi Ajudhyabansi | 15,070 |  | Hindi | 
| Dhobi Batham | 8,920 |  | Hindi | 
| Dhobi Kanaujia | 12,200 |  | Hindi | 
| Dhobi Kathiya | 9,920 |  | Hindi | 
| Dhobi Mathuria | 3,150 |  | Hindi | 
| Dhobi Parit | 6,440 |  | Marathi | 
| Dhobi Sribastab | 5,610 |  | Hindi | 
| Dom (Hindu traditions) | 171,440 |  | Odia | 
| Dom (Sikh traditions) | 50 |  | Punjabi, Eastern | 
| Dulia | 820 |  | Bengali | 
| Dusadh (Hindu traditions) | 431,770 |  | Hindi | 
| Dusadh Bahelia | 68,420 |  | Hindi | 
| Faqir | 2,420 |  | Hindi | 
| Gadaria (Hindu traditions) | 27,760 |  | Hindi | 
| Gamit | 150 |  | Gamit | 
| Ganda | 12,030 |  | Odia | 
| Gandharb (Hindu traditions) | 1,040 |  | Hindi | 
| Gauda | 405,000 |  | Odia | 
| Ghanchi (Hindu traditions) | 40 |  | Gujarati | 
| Gharti | 20 |  | Bengali | 
| Ghasiya (Hindu traditions) | 153,300 |  | Hindi | 
| Ghosi (Hindu traditions) | 3,610 |  | Hindi | 
| Ghusuria | 84,050 |  | Hindi | 
| Goanese | 120 |  | Konkani, Goan | 
| Godra | 40 |  | Odia | 
| Gokha | 350 |  | Odia | 
| Gond | 53,690 |  | Hindi | 
| Gond Jhare | 5,000 |  | Gondi, Northern | 
| Gonrhi | 8,220 |  | Hindi | 
| Gorait | 5,070 |  | Sadri | 
| Gosain | 53,900 |  | Hindi | 
| Gosain Dasnami | 13,070 |  | Hindi | 
| Gujar (Sikh traditions) | 100 |  | Punjabi, Eastern | 
| Guria | 4,780 |  | Odia | 
| Gurung Ghaleg | 60 |  | Nepali | 
| Hadi | 87,180 |  | Bengali | 
| Hajam | 77,750 |  | Urdu | 
| Halalkhor (Hindu traditions) | 570 |  | Hindi | 
| Halalkhor (Muslim traditions) | 270 |  | Hindi | 
| Halwai (Hindu traditions) | 114,910 |  | Hindi | 
| Halwai Maira | 41,230 |  | Hindi | 
| Han Chinese, Mandarin | 110 |  | Chinese, Mandarin | 
| Hazra (Hindu traditions) | 160 |  | Bengali | 
| Ho | 945,280 |  | Ho | 
| Idayan | 10 |  | Tamil | 
| Ilavan | 620 |  | Malayalam | 
| Jat (Hindu traditions) | 18,370 |  | Hindi | 
| Jat (Sikh traditions) | 36,710 |  | Punjabi, Eastern | 
| Jat Gil (Sikh traditions) | 1,020 |  | Punjabi, Eastern | 
| Jat Sidhu (Sikh traditions) | 1,330 |  | Punjabi, Eastern | 
| Jat Sindhu (Sikh traditions) | 1,280 |  | Punjabi, Eastern | 
| Jatapu | 270 |  | Telugu | 
| Jhalo Malo | 9,550 |  | Bengali | 
| Jhinwar (Sikh traditions) | 1,450 |  | Punjabi, Eastern | 
| Jogi (Hindu traditions) | 21,090 |  | Bengali | 
| Jogi Kanphata (Hindu traditions) | 410 |  | Hindi | 
| Juang | 70 |  | Odia | 
| Julaha | 171,800 |  | Hindi | 
| Kabirpanthi | 1,470 |  | Punjabi, Eastern | 
| Kadar | 23,120 |  | Hindi | 
| Kahar (Hindu traditions) | 496,550 |  | Hindi | 
| Kahar (Sikh traditions) | 310 |  | Punjabi, Eastern | 
| Kahar Kamkar (Hindu traditions) | 22,880 |  | Hindi | 
| Kaibartta | 17,710 |  | Bengali | 
| Kaibartta Jalia | 5,010 |  | Bengali | 
| Kaikolan | 140 |  | Tamil | 
| Kalal (Hindu traditions) | 23,720 |  | Telugu | 
| Kalal Idiga | 360 |  | Telugu | 
| Kalingi | 410 |  | Odia | 
| Kalu | 7,670 |  | Bengali | 
| Kalwar (Hindu traditions) | 321,370 |  | Hindi | 
| Kalwar Iraqi (Hindu traditions) | 8,250 |  | Hindi | 
| Kalwar Jaiswal | 39,130 |  | Hindi | 
| Kalwar Sunri | 175,730 |  | Hindi | 
| Kamar | 520 |  | Kamar | 
| Kamboh (Sikh traditions) | 1,260 |  | Punjabi, Eastern | 
| Kami | 70 |  | Nepali | 
| Kandra | 1,600 |  | Odia | 
| Kandu | 83,120 |  | Hindi | 
| Kanjar (Hindu traditions) | 400 |  | Hindi | 
| Kaora | 8,240 |  | Bengali | 
| Kapali | 1,480 |  | Bengali | 
| Kapu | 510 |  | Telugu | 
| Kapu Reddi | 440 |  | Telugu | 
| Karan | 4,880 |  | Odia | 
| Karenga | 1,730 |  | Bengali | 
| Karmali | 65,350 |  | Maithili | 
| Kasar (Hindu traditions) | 11,050 |  | Marathi | 
| Kashmiri (Muslim traditions) | 260 |  | Kashmiri | 
| Kawar | 10,600 |  | Hindi | 
| Kayastha (Hindu traditions) | 240,450 |  | Hindi | 
| Kayastha Karan | 29,570 |  | Bengali | 
| Kayastha Mathur | 910 |  | Hindi | 
| Kela (Hindu traditions) | 150 |  | Odia | 
| Khadala | 140 |  | Odia | 
| Khadura | 240 |  | Odia | 
| Khairwar | 11,170 |  | Bengali | 
| Khandait | 26,580 |  | Odia | 
| Khangar (Hindu traditions) | 750 |  | Hindi | 
| Kharia | 199,830 |  | Kharia | 
| Kharva (Hindu traditions) | 90 |  | Gujarati | 
| Kharwar | 253,530 |  | Hindi | 
| Khatik (Hindu traditions) | 890 |  | Hindi | 
| Khatri (Hindu traditions) | 80 |  | Hindi | 
| Khatri (Sikh traditions) | 1,490 |  | Punjabi, Eastern | 
| Khatwa | 500 |  | Hindi | 
| Khetauri | 110,510 |  | Hindi | 
| Kisan | 37,890 |  | Hindi | 
| Koch (Hindu traditions) | 170 |  | Koch | 
| Koiri (Hindu traditions) | 756,790 |  | Hindi | 
| Kol | 54,480 |  | Hindi | 
| Koli (Hindu traditions) | 4,100 |  | Hindi | 
| Koli Mahadev | 120 |  | Marathi | 
| Koli Malhar | 30 |  | Marathi | 
| Koli of Gujarat | 1,140 |  | Gujarati | 
| Kolta | 800 |  | Odia | 
| Konai | 860 |  | Bengali | 
| Kori | 33,400 |  | Hindi | 
| Korku | 200 |  | Korku | 
| Korwa | 36,220 |  | Telugu | 
| Koshti | 170 |  | Marathi | 
| Kotal | 110 |  | Bengali | 
| Kui Khond | 200 |  | Odia | 
| Kumal | 20 |  | Nepali | 
| Kumhar (Kusavar) (Hindu traditions) | 750,410 |  | Hindi | 
| Kumhar (Sikh traditions) | 570 |  | Punjabi, Eastern | 
| Kumhar Bardiha | 44,730 |  | Hindi | 
| Kumhar Kanaujia | 41,490 |  | Hindi | 
| Kumhar Magahia | 8,550 |  | Odia | 
| Kumhar Mathuria | 8,780 |  | Hindi | 
| Kunbi (Hindu traditions) | 1,990 |  | Gujarati | 
| Kurariar | 1,490 |  | Hindi | 
| Kurmi (Hindu traditions) | 1,950,200 |  | Hindi | 
| Kurmi Mahato | 15,280 |  | Bengali | 
| Labana (Sikh traditions) | 840 |  | Punjabi, Eastern | 
| Laheri (Hindu traditions) | 5,530 |  | Hindi | 
| Laheri (Muslim traditions) | 1,320 |  | Urdu | 
| Lakhera | 280 |  | Hindi | 
| Lingayat | 310 |  | Kannada | 
| Lodha (Hindu traditions, tribal) | 3,200 |  | Bengali | 
| Lohana | 280 |  | Gujarati | 
| Lohar (Hindu traditions) | 703,790 |  | Hindi | 
| Lohar (Muslim traditions) | 30 |  | Urdu | 
| Lohara | 220,240 |  | Sadri | 
| Lunia (Hindu traditions) | 20,760 |  | Hindi | 
| Madari (Muslim traditions) | 1,130 |  | Urdu | 
| Madiga (Christian traditions) | 490 |  | Telugu | 
| Madiga (Hindu traditions) | 2,700 |  | Telugu | 
| Magar | 180 |  | Nepali | 
| Maghaiya | 430 |  | Hindi | 
| Mahanta | 7,540 |  | Bengali | 
| Mahar (Buddhist traditions) | 390 |  | Marathi | 
| Mahishya | 239,810 |  | Bengali | 
| Mahli | 155,500 |  | Marathi | 
| Mahratta | 1,340 |  | Marathi | 
| Mahratta Kunbi | 1,530 |  | Gujarati | 
| Mahtam (Sikh traditions) | 1,520 |  | Punjabi, Eastern | 
| Mahuria | 360 |  | Odia | 
| Mahyavanshi | 810 |  | Gujarati | 
| Majhi | 530 |  | Hindi | 
| Majhwar | 37,490 |  | Hindi | 
| Mal (Hindu traditions) | 95,830 |  | Hindi | 
| Mala (Christian traditions) | 150 |  | Telugu | 
| Mala (Hindu traditions) | 1,050 |  | Telugu | 
| Malabar Catholic | 700 |  | Malayalam | 
| Mali (Hindu traditions) | 50,890 |  | Hindi | 
| Mali Bhagirathi | 160 |  | Hindi | 
| Mallah (Hindu traditions) | 75,530 |  | Hindi | 
| Mallah Chain (Hindu traditions) | 5,170 |  | Hindi | 
| Mallah Dhawa (Hindu traditions) | 650 |  | Hindi | 
| Mallah Kewat (Hindu traditions) | 5,520 |  | Hindi | 
| Mallik (Muslim traditions) | 7,780 |  | Gujarati | 
| Malto | 138,340 |  | Mal Paharia | 
| Mangala | 470 |  | Telugu | 
| Manihar | 2,150 |  | Hindi | 
| Maravan | 130 |  | Tamil | 
| Markande | 9,490 |  | Hindi | 
| Matang (Hindu traditions) | 100 |  | Marathi | 
| Matia | 1,920 |  | Bengali | 
| Mazhabi (Sikh traditions) | 1,340 |  | Punjabi, Eastern | 
| Meitei | 70 |  | Meitei | 
| Memon | 230 |  | Gujarati | 
| Mir | 150 |  | Bengali | 
| Mirzakhani | 1,310 |  | Bengali | 
| Mishri | 1,320 |  | Bengali | 
| Mochi (Hindu traditions) | 41,700 |  | Bengali | 
| Mochi (Muslim traditions) | 1,170 |  | Urdu | 
| Momna | 60 |  | Gujarati | 
| Mukeri | 250 |  | Urdu | 
| Munda | 1,258,140 |  | Mundari | 
| Munnur | 1,620 |  | Telugu | 
| Musahar (Hindu traditions) | 54,200 |  | Hindi | 
| Mutrasi | 1,720 |  | Telugu | 
| Nadar (Christian traditions) | 60 |  | Tamil | 
| Nadar (Hindu traditions) | 280 |  | Tamil | 
| Nagar | 720 |  | Bengali | 
| Nagarchi (Hindu traditions) | 15,990 |  | Hindi | 
| Nai (Hindu traditions) | 357,910 |  | Hindi | 
| Nai (Sikh traditions) | 900 |  | Punjabi, Eastern | 
| Nai Mathuria | 4,040 |  | Hindi | 
| Nair | 100 |  | Malayalam | 
| Namassej (Hindu traditions) | 15,850 |  | Bengali | 
| Namassej (Muslim traditions) | 370 |  | Bengali | 
| Namassej Chandel | 6,150 |  | Bengali | 
| Nat (Hindu traditions) | 1,310 |  | Hindi | 
| Nat (Muslim traditions) | 1,530 |  | Hindi | 
| Navithan | 40 |  | Tamil | 
| Newah | 120 |  | Nepali | 
| Oraon | 1,744,180 |  | Kurux | 
| Paharia | 540 |  | Mal Paharia | 
| Paik | 8,460 |  | Odia | 
| Paliya | 610 |  | Bengali | 
| Pallan (Hindu traditions) | 570 |  | Tamil | 
| Pan | 26,980 |  | Odia | 
| Panika | 58,440 |  | Chhattisgarhi | 
| Paraiyan (Christian traditions) | 10 |  | Tamil | 
| Paraiyan (Hindu traditions) | 80 |  | Tamil | 
| Pardhan | 310 |  | Pardhan | 
| Parhaiya | 26,060 |  | Hindi | 
| Parja | 23,440 |  | Odia | 
| Parsee | 370 |  | Gujarati | 
| Pashtun Afridi | 3,740 |  | Urdu | 
| Pashtun Bangash | 780 |  | Urdu | 
| Pashtun Durrani | 740 |  | Urdu | 
| Pashtun Ghilzai | 120 |  | Urdu | 
| Pashtun Kakar | 2,470 |  | Urdu | 
| Pashtun Khan | 160 |  | Bengali | 
| Pashtun Lodhi (Dalazak) | 1,100 |  | Hindi | 
| Pashtun Mohmand | 1,070 |  | Urdu | 
| Pashtun Rohilla | 780 |  | Urdu | 
| Pashtun Yusafzai | 3,700 |  | Urdu | 
| Pashtun, Pathan | 64,140 |  | Urdu | 
| Pasi (Hindu traditions) | 72,400 |  | Hindi | 
| Pasi Gujar | 5,980 |  | Hindi | 
| Pasi Kaithwan | 9,950 |  | Hindi | 
| Pasi Rajpasi | 12,030 |  | Hindi | 
| Patari | 7,290 |  | Hindi | 
| Patelia | 20 |  | Gujarati | 
| Patial | 510 |  | Odia | 
| Patralu | 1,350 |  | Odia | 
| Patwa (Hindu traditions) | 1,090 |  | Hindi | 
| Patwa (Muslim traditions) | 260 |  | Urdu | 
| Pawaria (Hindu traditions) | 380 |  | Hindi | 
| Pawaria (Muslim traditions) | 1,350 |  | Urdu | 
| Persian | 40 |  | Dari | 
| Pinjara | 5,060 |  | Urdu | 
| Poundra | 59,130 |  | Bengali | 
| Pundari | 2,200 |  | Bengali | 
| Puran | 1,950 |  | Panchpargania | 
| Puran Bhaja | 1,000 |  | Panchpargania | 
| Qassab | 1,430 |  | Hindi | 
| Quam-e-Punjab | 500 |  | Punjabi, Eastern | 
| Rabari (Hindu traditions) | 70 |  | Gujarati | 
| Rai | 1,270 |  | Nepali | 
| Rajaka Dhobi (Hindu traditions) | 251,640 |  | Hindi | 
| Rajaka Dhobi (Sikh traditions) | 200 |  | Punjabi, Eastern | 
| Rajbansi (Hindu traditions) | 147,480 |  | Bengali | 
| Rajbansi (Muslim traditions) | 270 |  | Bengali | 
| Rajbhar | 1,910 |  | Hindi | 
| Rajput (Hindu traditions) | 661,080 |  | Hindi | 
| Rajput (Muslim traditions) | 17,430 |  | Hindi | 
| Rajput (Sikh traditions) | 7,380 |  | Punjabi, Eastern | 
| Rajput Bachgoti | 870 |  | Hindi | 
| Rajput Baghel (Hindu traditions) | 870 |  | Hindi | 
| Rajput Bais (Hindu traditions) | 14,490 |  | Hindi | 
| Rajput Bargujar (Hindu traditions) | 1,690 |  | Hindi | 
| Rajput Bhadauria | 1,850 |  | Hindi | 
| Rajput Bhale Sultan (Hindu traditions) | 750 |  | Hindi | 
| Rajput Bhatti (Hindu traditions) | 12,240 |  | Hindi | 
| Rajput Chandel | 2,660 |  | Hindi | 
| Rajput Chauhan (Hindu traditions) | 38,490 |  | Hindi | 
| Rajput Dikhit | 2,020 |  | Hindi | 
| Rajput Gahlot (Hindu traditions) | 6,440 |  | Hindi | 
| Rajput Garewal (Hindu traditions) | 3,760 |  | Hindi | 
| Rajput Gaur | 6,420 |  | Hindi | 
| Rajput Gautam (Hindu traditions) | 3,650 |  | Hindi | 
| Rajput Jadon | 8,030 |  | Hindi | 
| Rajput Jadu | 2,040 |  | Hindi | 
| Rajput Janjua (Hindu traditions) | 1,510 |  | Hindi | 
| Rajput Joia (Hindu traditions) | 1,480 |  | Hindi | 
| Rajput Kachhwaha | 730 |  | Hindi | 
| Rajput Katheriya | 1,110 |  | Hindi | 
| Rajput Manihas (Hindu traditions) | 2,080 |  | Hindi | 
| Rajput Nagbansi | 600 |  | Hindi | 
| Rajput Parihar | 3,120 |  | Hindi | 
| Rajput Ponwar (Hindu traditions) | 17,620 |  | Hindi | 
| Rajput Pundir (Hindu traditions) | 2,870 |  | Hindi | 
| Rajput Rajbansi (Hindu traditions) | 250 |  | Hindi | 
| Rajput Rathor (Hindu traditions) | 16,410 |  | Hindi | 
| Rajput Sakarwar (Hindu traditions) | 1,460 |  | Hindi | 
| Rajput Salehria (Hindu traditions) | 2,020 |  | Hindi | 
| Rajput Sengar | 3,360 |  | Hindi | 
| Rajput Solanki | 1,860 |  | Hindi | 
| Rajput Sombansi (Hindu traditions) | 3,220 |  | Hindi | 
| Rajput Surajbansi | 2,230 |  | Hindi | 
| Rajput Tonwar (Hindu traditions) | 340 |  | Hindi | 
| Raju | 920 |  | Bengali | 
| Rajwar | 200,180 |  | Hindi | 
| Rajwar Nagbansi | 12,200 |  | Hindi | 
| Rajwar Rajbhar | 13,130 |  | Hindi | 
| Ramdasia (Sikh traditions) | 860 |  | Punjabi, Eastern | 
| Rana | 1,020 |  | Hindi | 
| Rangrez (Hindu traditions) | 90 |  | Marathi | 
| Rangrez (Muslim traditions) | 420 |  | Urdu | 
| Rathawa | 180 |  | Rathawi | 
| Rautia | 102,060 |  | Hindi | 
| Ravalia | 20 |  | Gujarati | 
| Ravidas Chamar (Hindu traditions) | 178,220 |  | Hindi | 
| Ravidas Chamar (Sikh traditions) | 1,910 |  | Punjabi, Eastern | 
| Rayeen (Muslim traditions) | 3,580 |  | Urdu | 
| Relli | 170 |  | Telugu | 
| Sagarbanshi | 350 |  | Odia | 
| Sahariya | 670 |  | Hindi | 
| Sahisia | 450 |  | Urdu | 
| Saini (Sikh traditions) | 1,450 |  | Punjabi, Eastern | 
| Samanthan | 230 |  | Odia | 
| Sankara | 2,830 |  | Bengali | 
| Santal (Sawntal) | 2,857,840 |  | Santhali | 
| Saora | 9,680 |  | Odia | 
| Sardar (Muslim traditions) | 370 |  | Bengali | 
| Sarera (Sikh traditions) | 1,530 |  | Punjabi, Eastern | 
| Sarki | 40 |  | Nepali | 
| Satnami | 9,800 |  | Hindi | 
| Sauntia | 1,120 |  | Odia | 
| Sauria Paharia | 47,050 |  | Mal Paharia | 
| Sayyid | 126,120 |  | Urdu | 
| Sayyid Husaini | 5,050 |  | Urdu | 
| Shabar | 1,760 |  | Odia | 
| Shaikh | 3,236,160 |  | Urdu | 
| Shaikh Faruqi | 28,720 |  | Urdu | 
| Shaikh Qureshi | 308,360 |  | Urdu | 
| Shaikh Siddiqi | 418,100 |  | Bengali | 
| Shaikh Usmani | 18,580 |  | Urdu | 
| Sherpa | 20 |  | Nepali | 
| Sinhalese | 50 |  | Sinhala | 
| Sonar (Hindu traditions) | 77,380 |  | Hindi | 
| Sonar (Sikh traditions) | 640 |  | Punjabi, Eastern | 
| Sonar Ajudhyabansi (Hindu traditions) | 240 |  | Hindi | 
| Sonar Barhaiya | 2,160 |  | Hindi | 
| Sonar Chhatri | 300 |  | Hindi | 
| Sonar Deswali | 1,960 |  | Hindi | 
| Sonar Jathera | 2,710 |  | Hindi | 
| Sonar Kammakala | 2,690 |  | Hindi | 
| Sonar Khatri | 90 |  | Hindi | 
| Sonar Magahiya | 3,010 |  | Hindi | 
| Sonar Mair | 130 |  | Hindi | 
| Sonar Rastaogi | 110 |  | Hindi | 
| Sukiyar | 4,180 |  | Magahi | 
| Sunri (Hindu traditions) | 13,810 |  | Bengali | 
| Sunri Sadhubanik | 4,050 |  | Bengali | 
| Sutradhar (Hindu traditions) | 3,650 |  | Bengali | 
| Syrian Christian | 650 |  | Malayalam | 
| Tamang | 160 |  | Nepali | 
| Tamboli (Hindu traditions) | 21,120 |  | Hindi | 
| Tamboli (Muslim traditions) | 12,370 |  | Urdu | 
| Tamil (Muslim traditions) | 30 |  | Tamil | 
| Tanti (Hindu traditions) | 377,220 |  | Bengali | 
| Tarkhan (Sikh traditions) | 2,670 |  | Punjabi, Eastern | 
| Teli (Hindu traditions) | 1,281,040 |  | Hindi | 
| Teli Gangauta (Hindu traditions) | 40,220 |  | Hindi | 
| Teli Sribastab | 20,860 |  | Hindi | 
| Thakuri | 30 |  | Nepali | 
| Tharu | 140 |  | Bhojpuri | 
| Thathera (Hindu traditions) | 10,960 |  | Hindi | 
| Tibetan | 10 |  | Tibetan, Central | 
