| State | Population | % Unreached Population | People Groups | % Unreached People Groups | 
|---|---|---|---|---|
| Central | 2,871,000 | 24.9 | 139 | 43.2 | 
| Eastern | 1,740,000 | 39.5 | 119 | 37 | 
| North Central | 1,416,000 | 12.9 | 88 | 39.8 | 
| North Western | 2,662,000 | 16.4 | 111 | 40.5 | 
| Northern | 1,212,000 | 9 | 91 | 39.6 | 
| Sabaragamuwa | 2,163,000 | 14.1 | 130 | 43.1 | 
| Southern | 2,778,000 | 4 | 120 | 36.7 | 
| Uva | 1,427,000 | 16.5 | 126 | 41.3 | 
| Western | 6,779,000 | 13.4 | 138 | 39.9 | 
| People Group | Population | Primary Religion | Progress | Count of Ctrys | Primary Language | 
|---|---|---|---|---|---|
| Adi Andhra | 800 | Hinduism |  | 2 | Telugu | 
| Agamudaiyan | 17,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Agamudaiyan Nattaman | 9,300 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Ahinkuntaya | 66,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Ambalavasi | 17,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Ambattan | 17,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Ansari | 1,100 | Islam |  | 6 | Urdu | 
| Arab | 5,600 | Islam |  | 42 | Arabic, Mesopotamian | 
| Badahala | 123,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Bania | 17,000 | Hinduism |  | 6 | Tamil | 
| Bania Chetti | 6,800 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Batgama | 409,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Bengali Muslim Moghal | 1,200 | Islam |  | 6 | Urdu | 
| Berava | 400,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Bharathar (Christian traditions) | 2,400 | Christianity |  | 2 | Tamil | 
| Bharathar (Hindu traditions) | 700 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Bintanna | 7,300 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Bodhivansha | 16,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Bohra | 2,100 | Islam |  | 3 | Gujarati | 
| Boya | 18,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Brahmin | 7,900 | Hinduism |  | 6 | Tamil | 
| Brahmin Indian Tamil | 34,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Burgher | 56,000 | Christianity |  | 1 | Sinhala | 
| Chakkiliyan (Christian traditions) | 5,200 | Christianity |  | 2 | Tamil | 
| Chakkiliyan (Hindu traditions) | 29,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Christian | 29,000 | Christianity |  | 4 | Language unknown | 
| Couratto | 7,500 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Deaf | 73,000 | Unknown |  | 218 | Sri Lankan Sign Language | 
| Demala Gattara | 8,700 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Divehi | 2,100 | Islam |  | 2 | Maldivian | 
| Dodda-Weddah | 41,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Durava | 785,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Gahala | 12,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Gattara | 822,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Gauraykwallu | 21,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Goanese | 2,400 | Christianity |  | 8 | Konkani | 
| Govigama | 603,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Govigama Patti | 29,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Govigama Radala | 30,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Hajam | 5,300 | Islam |  | 5 | Tamil | 
| Hakki Pikki | 1,300 | Hinduism |  | 2 | Telugu | 
| Handi | 1,900 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Hannali | 361,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Hanomoreyo | 5,800 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Heeri | 18,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Henawalayo | 21,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Hinna | 262,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Hunna | 98,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Idayan | 10,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Ilavan | 75,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Ilavan Christian | 11,000 | Christianity |  | 2 | Tamil | 
| Indian Tamil | 11,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Japanese | 2,500 | Buddhism |  | 51 | Japanese | 
| Jat (Hindu traditions) | 1,700 | Hinduism |  | 4 | Punjabi, Eastern | 
| Jat (Muslim traditions) | 1,900 | Islam |  | 7 | Punjabi, Western | 
| Javanese | 9,300 | Islam |  | 9 | Javanese | 
| Kaikolan | 85,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Kallan | 19,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Kapu | 1,500 | Hinduism |  | 2 | Telugu | 
| Karaiyar | 211,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Karava | 1,164,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Kasar (Hindu traditions) | 3,700 | Hinduism |  | 3 | Tamil | 
| Kiddea | 17,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Kinnara | 31,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Konta Durayi | 2,100 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Koviar | 228,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Koviyar | 1,200 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Kumhar (Kusavar) (Hindu traditions) | 6,800 | Hinduism |  | 5 | Tamil | 
| Kuravan (Hindu traditions) | 4,400 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Kustarogiyo | 16,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Malay | 56,000 | Islam |  | 28 | Sri Lankan Malay Creole | 
| Malayan, caste | 1,700 | Hinduism |  | 2 | Malayalam | 
| Mappila | 12,000 | Islam |  | 2 | Malayalam | 
| Marakkalage | 9,500 | Islam |  | 1 | Tamil | 
| Maravan | 108,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Maravar | 94,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Mauritian | 4,100 | Hinduism |  | 10 | Morisyen | 
| Memon | 2,200 | Islam |  | 3 | Gujarati | 
| Mukkuvan (Hindu traditions) | 1,200 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Mukkuvar | 45,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Nadar (Christian traditions) | 9,700 | Christianity |  | 2 | Tamil | 
| Nadar (Hindu traditions) | 28,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Nair | 4,400 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Nalavar | 48,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Navait | 18,000 | Islam |  | 2 | Tamil | 
| Navandanna | 1,253,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Navithan | 23,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Oli | 32,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Osta (Nasuva) | 8,800 | Islam |  | 1 | Tamil | 
| Palla | 35,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Pallan (Christian traditions) | 7,400 | Christianity |  | 2 | Tamil | 
| Pallan (Hindu traditions) | 50,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Pallar | 75,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Palliwilli | 2,400 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Pamunu | 33,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Panan | 5,400 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Panna | 35,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Pannikki | 263,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Paraiyan (Christian traditions) | 17,000 | Christianity |  | 2 | Tamil | 
| Paraiyan (Hindu traditions) | 111,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Paraiyar | 76,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Paravan (Hindu traditions) | 2,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Pashtun, Pathan | 45,000 | Islam |  | 4 | Tamil | 
| Pidayne Danno | 9,600 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Porowakara | 64,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Primanar | 78,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Pulayan | 4,900 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Radava | 394,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Radayo | 1,900 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Rajaka | 162,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Rajaka Dhobi (Hindu traditions) | 11,000 | Hinduism |  | 5 | Tamil | 
| Rajput (Hindu traditions) | 2,400 | Hinduism |  | 6 | Hindi | 
| Rajput (Muslim traditions) | 1,600 | Islam |  | 5 | Punjabi, Western | 
| Rodiya | 19,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Salagama | 337,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Sali | 3,600 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Samban | 1,500 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Sayyid | 53,000 | Islam |  | 5 | Tamil | 
| Semman | 1,300 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Shaikh | 218,000 | Islam |  | 9 | Tamil | 
| Silpi | 3,600 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Sindhi (Muslim traditions) | 1,100 | Islam |  | 4 | Sindhi | 
| Sinhalese | 199,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Sonar (Hindu traditions) | 6,800 | Hinduism |  | 5 | Tamil | 
| Sri Lanka Chetti | 6,800 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Sri Lanka Moor | 737,000 | Islam |  | 1 | Tamil | 
| Sri Lankan Tamil | 10,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Tamil (Muslim traditions) | 1,234,000 | Islam |  | 2 | Tamil | 
| Tattar | 6,400 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Teli (Hindu traditions) | 5,100 | Hinduism |  | 5 | Tamil | 
| Thacher | 3,400 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Thanakavar | 2,600 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Thimilar | 23,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Tondagattan | 1,600 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Valluvan | 3,200 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Vaniyan | 19,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Vannan (Christian traditions) | 4,000 | Christianity |  | 2 | Tamil | 
| Vannan (Hindu traditions) | 28,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Vannar | 18,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Vanniyan | 39,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Vanniyar | 109,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Vellalan | 33,000 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Vellalar | 1,267,000 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Vellidura | 1,300 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Vettar | 3,300 | Hinduism |  | 1 | Tamil | 
| Viswakarma | 7,800 | Hinduism |  | 2 | Tamil | 
| Wahumpura | 8,867,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
| Yadav (Hindu traditions) | 7,900 | Hinduism |  | 6 | Tamil | 
| Yamannu | 84,000 | Buddhism |  | 1 | Sinhala | 
© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.