| People Group | Primary Language | Population | Hindu | Muslim | Christian | Buddhist | Sikh | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assamese (Muslim traditions) | Assamese | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauri | Sadri | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | Burmese | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Magar | Magar, Eastern | 610 | 480 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Garo (A-chik Mande) | Garo | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Gharti | Nepali | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hajang | Hajong | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat (Hindu traditions) | Haryanvi | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khampti | Adi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Khasi | Khasi | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Yakthumba, Limbu | Nepali | 220 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Mizo | Mizo | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Mahli | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Majhi | Nepali | 160 | 100 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 |
| Newah | Nepali | 650 | 530 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Meitei unspecified | Meitei | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munda | Munda | 640 | 490 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Oraon | Bengali | 140 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Rajbansi (Hindu traditions) | Bengali | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santal (Sawntal) | Santhali | 170 | 90 | 0 | 20 | 0 | 0 | 70 |
| Tangsa | Naga, Tangshang | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Gurung Ghaleg | Nepali | 350 | 100 | 0 | 10 | 230 | 0 | 0 |
| Tharu | Nepali | 1,340 | 1,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi Gallong | Adi, Galo | 190 | 20 | 0 | 90 | 0 | 0 | 80 |
| Adi Minyong | Adi | 180 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100 |
| Adi Padam | Nyishi | 5,860 | 600 | 40 | 2,630 | 0 | 10 | 2,580 |
| Adi Pasi | Adi | 140 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 |
| Yadav (Hindu traditions) | Odia | 1,260 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahom | Assamese | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angami | Naga, Angami | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Ansari | Nepali | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanu | Apatani | 220 | 40 | 0 | 70 | 0 | 0 | 100 |
| Bagdi (Hindu traditions) | Bengali | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania unspecified | Bengali | 1,380 | 1,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bansphor (Hindu traditions) | Hindi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bari (Hindu traditions) | Bhojpuri | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhuinhar | Sadri | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhumij | Bengali | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bind | Bhojpuri | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodo (Hindu traditions) | Boro (India) | 250 | 230 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin unspecified | Telugu | 4,250 | 4,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chamar (Hindu traditions) | Bhojpuri | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chhetri | Nepali | 810 | 600 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| Deori | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darjee | Nepali | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dhanuk | Bhojpuri | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajaka Dhobi (Hindu traditions) | Bengali | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digaru | Deori | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dusadh (Hindu traditions) | Bhojpuri | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gadaria (Hindu traditions) | Maithili | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galong | Adi, Galo | 710 | 30 | 0 | 390 | 0 | 0 | 300 |
| Gauda | Odia | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gond unspecified | Sadri | 390 | 370 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Hmar | Hmar | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Christian | Nepali | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Jhalo Malo | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaibartta unspecified | Bengali | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogi (Hindu traditions) | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalwar (Hindu traditions) | Bhojpuri | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kami | Nepali | 610 | 490 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Kandu | Bhojpuri | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayastha (Hindu traditions) | Bengali | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kharia | Hindi | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khairwar | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kisan | Sadri | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koiri (Hindu traditions) | Bhojpuri | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korku | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korwa | Bengali | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koya unspecified | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kachari Sonwal | Assamese | 840 | 620 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Kumhar, Kusavar (Hindu traditions) | Bhojpuri | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurmi (Hindu traditions) | Hindi | 940 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiwa | Tiwa | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lohar (Hindu traditions) | Bhojpuri | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lunia (Hindu traditions) | Bhojpuri | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madiga (Hindu traditions) | Telugu | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahara | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahishya | Bengali | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Majhwar | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mal (Hindu traditions) | Bhojpuri | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mala (Hindu traditions) | Telugu | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallah (Hindu traditions) | Bhojpuri | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malabar Catholic | Malayalam | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Mech | Boro (India) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahratta unspecified | Marathi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arleng | Karbi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miri | Nyishi | 3,480 | 2,100 | 30 | 680 | 50 | 0 | 610 |
| Mishmi | Hindi | 8,530 | 3,120 | 20 | 740 | 630 | 0 | 4,020 |
| Mochi (Hindu traditions) | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monpa | Nepali | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Rajput (Muslim traditions) | Nepali | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musahar (Hindu traditions) | Sadri | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadar (Hindu traditions) | Malayalam | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naga | Naga, Maram | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Nair | Malayalam | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namassej (Hindu traditions) | Bengali | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nishang | Nyishi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nissi | Mising | 100 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 20 |
| Nocte | Naga, Nocte | 90 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 | 10 |
| Padam | Adi | 240 | 20 | 0 | 150 | 0 | 0 | 70 |
| Pan | Sadri | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patni (Hindu traditions) | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poundra | Assamese | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parja unspecified | Kuvi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rai | Nepali | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Rajput (Hindu traditions) | Magahi | 1,690 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bru | Riang | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Saora unspecified | Odia | 150 | 140 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Sayyid | Bengali | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaikh unspecified | Nepali | 1,640 | 0 | 1,640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singpho | Adi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonar (Hindu traditions) | Bhojpuri | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunuwar | Nepali | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Syrian Christian | Malayalam | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Tagin | Tagin | 150 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 |
| Tamang | Nepali | 1,970 | 750 | 0 | 90 | 1,120 | 0 | 0 |
| Tanti (Hindu traditions) | Assamese | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teli (Hindu traditions) | Bengali | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thakuri | Nepali | 240 | 160 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Tutcha Nocte | Naga, Tangshang | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Tangsa Tikhak | Naga, Tangshang | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Turaiha | Bhojpuri | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turi (Hindu traditions) | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaddar (Hindu traditions) | Telugu | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanniyan | Tamil | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wancho | Naga, Wancho | 100 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 10 |
| Adi | Adi | 6,030 | 570 | 20 | 2,930 | 80 | 0 | 2,430 |
| Miju Mishmi | Mising | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Mali (Hindu traditions) | Bhojpuri | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Millang | Adi | 280 | 10 | 0 | 230 | 0 | 0 | 50 |
| Miniyong | Adi | 50 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 |
| Pasi | Hindi | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| Kui Khond | Bengali | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapu unspecified | Telugu | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Agarwal | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Bhumihar | Bhojpuri | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Bengali | Bengali | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Brittal | Assamese | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaniyan | Malayalam | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gond Maria | Sadri | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namassej Chandel | Bengali | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyishi | Nyishi | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| Nadar (Christian traditions) | Malayalam | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Valmiki (Hindu traditions) | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.