| People Group | Primary Language | Population | Hindu | Muslim | Christian | Buddhist | Sikh | Other | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assamese (Muslim traditions) | Assamese | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chakma | Chakma | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Khasi | Khasi | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Munda | Assamese | 40 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| Oraon | Assamese | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Rajbansi (Hindu traditions) | Rangpuri | 50 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 
| Tharu | Nepali | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Ahom | Assamese | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tanu | Apatani | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| Bania unspecified | Hindi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bodo (Hindu traditions) | Boro (India) | 50 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Brahmin unspecified | Hindi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Galong | Adi, Galo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gond unspecified | Assamese | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| Christian | Assamese | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 
| Kachari Sonwal | Dimasa | 120 | 90 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 
| Lotha | Naga, Lotha | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Mahishya | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mech | Boro (India) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Miri | Mising | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| Monpa | Sartang | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Naga | - | 220 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 130 | 
| Namassej (Hindu traditions) | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nishang | Nyishi | 370 | 80 | 0 | 180 | 0 | 0 | 100 | 
| Nissi | Nyishi | 6,680 | 360 | 40 | 3,420 | 10 | 10 | 2,850 | 
| Rabha | Rabha | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rai | Nepali | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Shaikh unspecified | Bengali | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Simong | Purig | 240 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 190 | 
| Puroik | Adi | 1,020 | 50 | 0 | 280 | 0 | 0 | 690 | 
| Tagin | Tagin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Tangsa Yougli | Naga, Tangshang | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Adi | Adi | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| Kui Khond | Assamese | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bania Agarwal | Hindi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nyishi | Bengali | 36,800 | 1,640 | 130 | 17,500 | 30 | 10 | 17,500 | 
© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.