India / Arunachal Pradesh / Anjaw

Population
34,590
Unreached Population
31,850 (92.1%)
People Groups
121
Unreached People Groups
95 (78.5%)
People Group Primary Language Population Hindu Muslim Christian Buddhist Sikh Other
Assamese (Muslim traditions) Assamese 220 0 220 0 0 0 0
Chakma Chakma 50 0 0 0 50 0 0
Khampti Adi 60 10 0 0 40 0 10
Yakthumba, Limbu Limbu 20 10 0 0 0 0 10
Meitei unspecified Meitei 60 60 0 0 0 0 0
Rajbansi (Hindu traditions) Rangpuri 540 480 0 0 0 0 60
Santal (Sawntal) Assamese 90 70 0 0 0 0 20
Adi Gallong Adi, Galo 20 10 0 0 0 0 10
Adi Minyong Adi 20 0 0 10 0 0 10
Yadav (Hindu traditions) Assamese 120 120 0 0 0 0 0
Ahom Assamese 2,870 2,830 0 0 0 0 40
Bagdi (Hindu traditions) Bengali 200 200 0 0 0 0 0
Bania unspecified Bengali 220 210 0 0 0 0 10
Bodo (Hindu traditions) Assamese 530 530 0 0 0 0 0
Brahmin unspecified Hindi 530 530 0 0 0 0 0
Digaru Digaro-Mishmi 250 40 0 0 0 0 220
Galong Adi, Galo 40 10 0 10 0 0 10
Kaibartta unspecified Bengali 360 360 0 0 0 0 0
Jogi (Hindu traditions) Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Tiwa Tiwa 90 90 0 0 0 0 0
Lotha Naga, Lotha 20 0 0 20 0 0 0
Mahishya Bengali 550 550 0 0 0 0 0
Mech Boro (India) 10 10 0 0 0 0 0
Miji Miji 10 10 0 0 0 0 0
Arleng Karbi 20 10 0 0 0 0 10
Miri Miju-Mishmi 110 40 0 0 0 0 60
Mishmi Adi, Galo 7,110 100 70 50 10 0 6,860
Monpa Sartang 10 0 0 0 10 0 0
Namassej (Hindu traditions) Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Nishang Nyishi 10 10 0 0 0 0 0
Nissi Nyishi 10 0 0 0 0 0 0
Nocte Naga, Nocte 10 10 0 0 0 0 0
Pan Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Poundra Bengali 210 210 0 0 0 0 0
Rabha Rabha 130 90 0 0 0 0 50
Rajput (Hindu traditions) Bengali 120 120 0 0 0 0 0
Raju Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Saora unspecified Bengali 40 30 0 0 0 0 10
Shaikh unspecified Bengali 380 0 380 0 0 0 0
Sunri (Hindu traditions) Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Tagin Tagin 10 10 0 0 0 0 10
Tanti (Hindu traditions) Bengali 270 270 0 0 0 0 0
Teli (Hindu traditions) Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Tili Bengali 120 120 0 0 0 0 0
Turi (Hindu traditions) Bengali 110 110 0 0 0 0 0
Charumba Zakhring 480 10 0 0 460 0 0
Adi Adi 40 10 0 10 0 0 10
Miju Mishmi Maithili 1,670 10 10 10 0 0 1,630
Jat (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 230 0 0 0 0 230 0
Yadav Sadgope Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Nyishi Nyishi 20 0 0 0 0 0 10

Bangladesh
Bhutan
India
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

© 2026 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.