People Group | Primary Language | Population | Hindu | Muslim | Christian | Buddhist | Sikh | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assamese (Muslim traditions) | Assamese | 1,580 | 0 | 1,580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | Burmese | 4,060 | 0 | 0 | 300 | 3,760 | 0 | 0 |
Chakma | Chakma | 4,870 | 270 | 0 | 90 | 4,510 | 0 | 0 |
Magar | Bengali | 270 | 200 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
Jat (Hindu traditions) | Hindi | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kachin | Jingpho | 31,900 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 0 | 0 |
Khampti | Naga, Tangshang | 1,330 | 40 | 0 | 10 | 1,270 | 0 | 10 |
Idu | Idu-Mishmi | 70 | 20 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 |
Yakthumba, Limbu | Nepali | 200 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Lisu Yobin | Bengali | 3,360 | 0 | 0 | 3,340 | 10 | 0 | 0 |
Newah | Nepali | 230 | 180 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Meitei unspecified | Meitei | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munda | Mundari | 4,170 | 3,160 | 0 | 880 | 140 | 0 | 0 |
Oraon | Assamese | 2,460 | 2,060 | 0 | 300 | 90 | 0 | 0 |
Santal (Sawntal) | Assamese | 2,210 | 1,430 | 0 | 300 | 70 | 0 | 410 |
Tangsa | Tagin | 16,600 | 1,940 | 160 | 10,500 | 450 | 10 | 3,500 |
Gurung Ghaleg | Nepali | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 |
Tharu | Nepali | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipera | Kok Borok | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adi Gallong | Naga, Tangshang | 300 | 40 | 0 | 120 | 0 | 0 | 140 |
Adi Minyong | Adi | 40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Adi Padam | Adi | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Adi Pasi | Adi | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Yadav (Hindu traditions) | Bengali | 2,280 | 2,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahom | Assamese | 14,500 | 11,500 | 0 | 140 | 2,860 | 0 | 0 |
Angami | Naga, Angami | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
Ao | Naga, Ao | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Tanu | Apatani | 280 | 60 | 0 | 100 | 0 | 0 | 120 |
Bania unspecified | Bengali | 870 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Bansphor (Hindu traditions) | Assamese | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bhuinmali | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bhumij | Bengali | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodo (Hindu traditions) | Boro (India) | 3,700 | 2,830 | 0 | 780 | 90 | 0 | 0 |
Brahmin unspecified | Bengali | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chamar (Hindu traditions) | Bengali | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chakhesang | Naga, Chokri | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Chhetri | Nepali | 420 | 370 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Deori | Deori | 1,470 | 1,430 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Darjee | Nepali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dholi (Hindu traditions) | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digaru | Deori | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galong | Adi, Galo | 390 | 50 | 10 | 120 | 0 | 0 | 210 |
Gond unspecified | Gondi, Northern | 1,140 | 990 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Tangsa Haisa | Boro (India) | 140 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 120 |
Hira | Assamese | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ho | Ho | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian | Adi | 1,430 | 0 | 0 | 1,430 | 0 | 0 | 0 |
Jalkeot | Assamese | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kami | Nepali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayastha (Hindu traditions) | Bengali | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kemsing Tangsa | Mising | 1,410 | 40 | 10 | 1,360 | 10 | 0 | 0 |
Kharia | Bengali | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khamiyang | Khamyang | 70 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
Kisan | Bengali | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korku | Assamese | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korwa | Assamese | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koya unspecified | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kachari Sonwal | Assamese | 9,070 | 3,420 | 0 | 2,110 | 3,530 | 10 | 0 |
Kurmi (Hindu traditions) | Bengali | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiwa | Tiwa | 1,080 | 630 | 0 | 270 | 180 | 0 | 0 |
Tangsa Longchang | Monpa, Tawang | 3,500 | 170 | 10 | 780 | 30 | 0 | 2,500 |
Monpa Lish | Lish | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lotha | Naga, Lotha | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Mahara | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Majhwar | Hindi | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mech | Boro (India) | 290 | 150 | 0 | 60 | 90 | 0 | 0 |
Arleng | Karbi | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Miri | Mising | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Mishmi | Hindi | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
Mochi (Hindu traditions) | Bengali | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tangsa Moglum | Naga, Tangshang | 2,860 | 800 | 0 | 610 | 0 | 0 | 1,440 |
Monpa | Nyishi | 120 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |
Tangsa Mossang | Monpa, Tawang | 4,360 | 150 | 10 | 4,050 | 30 | 0 | 120 |
Naga | Pashto, Southern | 4,230 | 120 | 10 | 1,640 | 20 | 0 | 2,430 |
Namassej (Hindu traditions) | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nishang | Naga, Nocte | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Nissi | Naga, Nocte | 240 | 10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 30 |
Nocte | Naga, Southern Rengma | 1,860 | 190 | 10 | 1,510 | 10 | 0 | 140 |
Padam | Adi | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Parja unspecified | Assamese | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabha | Rabha | 1,020 | 840 | 0 | 40 | 140 | 0 | 0 |
Rai | Marathi | 230 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 180 |
Rajput (Hindu traditions) | Hindi | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rengma | Naga, Southern Rengma | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Saora unspecified | Bengali | 360 | 310 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Sarki | Nepali | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sema | Naga, Sumi | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Shaikh unspecified | Urdu | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sherdukpen | Naga, Wancho | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Singpho | Hajong | 4,470 | 60 | 10 | 80 | 4,300 | 0 | 20 |
Sunuwar | Bengali | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sutradhar (Hindu traditions) | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tagin | Tagin | 220 | 40 | 0 | 70 | 10 | 0 | 90 |
Teli (Hindu traditions) | Bengali | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thakuri | Nepali | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutcha Nocte | Naga, Nocte | 270 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 |
Tangsa Tikhak | Hindi | 2,540 | 30 | 0 | 540 | 1,970 | 0 | 10 |
Turi (Hindu traditions) | Assamese | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wancho | Naga, Wancho | 890 | 40 | 10 | 790 | 10 | 0 | 50 |
Yimchungra | Naga, Yimchungru | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Tangsa Yougli | Naga, Tangshang | 1,140 | 10 | 0 | 850 | 0 | 0 | 290 |
Zeliang | Naga, Zeme | 90 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Adi | Bengali | 370 | 130 | 0 | 110 | 0 | 0 | 130 |
Khampa Tibetan | Khamba | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Momba | Monpa, Tawang | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Jat (Sikh traditions) | Hindi | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Millang | Adi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Miniyong | Adi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tangsa Roerah | Adi | 1,670 | 30 | 0 | 1,560 | 80 | 0 | 0 |
Pochury | Naga, Pochuri | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kui Khond | Assamese | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bania Agarwal | Hindi | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Bania Brittal | Assamese | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tangsa Taisen | Naga, Nocte | 1,220 | 260 | 0 | 370 | 10 | 0 | 570 |
Abor | Adi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Laju | Hindi | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Nyishi | Nyishi | 120 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 30 |
Valmiki (Hindu traditions) | Bengali | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.