| People Group | Primary Language | Population | Hindu | Muslim | Christian | Buddhist | Sikh | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assamese (Muslim traditions) | Assamese | 1,410 | 0 | 1,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | Burmese | 3,640 | 0 | 0 | 270 | 3,370 | 0 | 0 |
| Chakma | Chakma | 4,370 | 240 | 0 | 80 | 4,040 | 0 | 0 |
| Magar | Bengali | 240 | 180 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Jat (Hindu traditions) | Hindi | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khampti | Naga, Nocte | 1,190 | 40 | 0 | 10 | 1,140 | 0 | 10 |
| Idu | Idu-Mishmi | 60 | 20 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| Yakthumba, Limbu | Nepali | 180 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Lisu Yobin | Garo | 3,010 | 0 | 0 | 2,990 | 10 | 0 | 0 |
| Newah | Nepali | 200 | 160 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Meitei unspecified | Meitei | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munda | Mundari | 3,740 | 2,830 | 0 | 790 | 120 | 0 | 0 |
| Oraon | Assamese | 2,200 | 1,850 | 0 | 270 | 80 | 0 | 0 |
| Santal (Sawntal) | Assamese | 1,980 | 1,280 | 0 | 270 | 60 | 0 | 360 |
| Tangsa | Adi, Galo | 14,800 | 1,740 | 140 | 9,420 | 400 | 10 | 3,140 |
| Gurung Ghaleg | Nepali | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |
| Tharu | Nepali | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipera | Kok Borok | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi Gallong | Adi | 270 | 40 | 0 | 110 | 0 | 0 | 130 |
| Adi Minyong | Adi | 40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Adi Padam | Adi | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Adi Pasi | Adi | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Yadav (Hindu traditions) | Bengali | 2,280 | 2,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahom | Assamese | 13,000 | 10,300 | 0 | 120 | 2,570 | 0 | 0 |
| Angami | Naga, Angami | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Ao | Naga, Ao | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Tanu | Apatani | 250 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 110 |
| Bania unspecified | Marwari (India) | 870 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Bansphor (Hindu traditions) | Assamese | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhuinmali | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhumij | Bengali | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodo (Hindu traditions) | Boro (India) | 3,310 | 2,540 | 0 | 700 | 80 | 0 | 0 |
| Brahmin unspecified | Bengali | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chamar (Hindu traditions) | Bengali | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chakhesang | Naga, Chokri | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Chhetri | Nepali | 370 | 330 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Deori | Deori | 1,310 | 1,280 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Darjee | Nepali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dholi (Hindu traditions) | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digaru | Deori | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galong | Adi, Galo | 350 | 50 | 10 | 110 | 0 | 0 | 190 |
| Gond unspecified | Gondi, Northern | 1,140 | 990 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Tangsa Haisa | Boro (India) | 120 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 |
| Hira | Assamese | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ho | Ho | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian | Naga, Tangshang | 1,280 | 0 | 0 | 1,280 | 0 | 0 | 0 |
| Jalkeot | Assamese | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kami | Nepali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayastha (Hindu traditions) | Bengali | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kemsing Tangsa | Mising | 1,270 | 30 | 10 | 1,220 | 10 | 0 | 0 |
| Kharia | Kharia | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khamiyang | Khamyang | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Kisan | Bengali | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korku | Assamese | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korwa | Assamese | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koya unspecified | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kachari Sonwal | Assamese | 8,130 | 3,070 | 0 | 1,890 | 3,160 | 10 | 0 |
| Kurmi (Hindu traditions) | Bengali | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiwa | Tiwa | 970 | 570 | 0 | 240 | 160 | 0 | 0 |
| Tangsa Longchang | Sikkimese | 3,130 | 160 | 10 | 700 | 30 | 0 | 2,240 |
| Monpa Lish | Lish | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lotha | Naga, Lotha | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Mahara | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Majhwar | Hindi | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mech | Boro (India) | 260 | 130 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 |
| Arleng | Karbi | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Miri | Mising | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Mishmi | Mising | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Mochi (Hindu traditions) | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tangsa Moglum | Naga, Tangshang | 2,570 | 720 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1,290 |
| Monpa | Sartang | 110 | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 |
| Tangsa Mossang | Naga, Maram | 3,910 | 140 | 10 | 3,630 | 30 | 0 | 110 |
| Naga | Hindi | 3,790 | 100 | 10 | 1,470 | 20 | 0 | 2,180 |
| Namassej (Hindu traditions) | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nishang | Naga, Nocte | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Nissi | Nyishi | 210 | 10 | 0 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| Nocte | Naga, Nocte | 1,670 | 170 | 10 | 1,350 | 10 | 0 | 120 |
| Padam | Adi | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Parja unspecified | Assamese | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rabha | Rabha | 910 | 750 | 0 | 40 | 120 | 0 | 0 |
| Rai | Marathi | 200 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 160 |
| Rajput (Hindu traditions) | Hindi | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rengma | Naga, Southern Rengma | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Saora unspecified | Odia | 360 | 310 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Sarki | Nepali | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sema | Naga, Sumi | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Shaikh unspecified | Urdu | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sherdukpen | Naga, Wancho | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Singpho | Hajong | 4,010 | 50 | 10 | 70 | 3,860 | 0 | 20 |
| Sunuwar | Bengali | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sutradhar (Hindu traditions) | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tagin | Tagin | 190 | 40 | 0 | 60 | 10 | 0 | 80 |
| Teli (Hindu traditions) | Bengali | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thakuri | Nepali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tutcha Nocte | Naga, Nocte | 240 | 20 | 0 | 90 | 0 | 0 | 130 |
| Tangsa Tikhak | Bengali | 2,280 | 20 | 0 | 480 | 1,760 | 0 | 10 |
| Turi (Hindu traditions) | Assamese | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wancho | Naga, Wancho | 800 | 30 | 10 | 700 | 10 | 0 | 50 |
| Yimchungra | Naga, Yimchungru | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Tangsa Yougli | Hindi | 1,020 | 10 | 0 | 760 | 0 | 0 | 260 |
| Zeliang | Naga, Zeme | 80 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Adi | Bengali | 330 | 120 | 0 | 100 | 0 | 0 | 120 |
| Momba | Tibetan, Central | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Jat (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Millang | Adi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Miniyong | Adi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Tangsa Roerah | Naga, Tangshang | 1,500 | 30 | 0 | 1,400 | 70 | 0 | 0 |
| Pochury | Naga, Pochuri | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Kui Khond | Assamese | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Agarwal | Hindi | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Bania Brittal | Assamese | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tangsa Taisen | Maithili | 1,100 | 240 | 0 | 330 | 10 | 0 | 510 |
| Abor | Adi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Laju | Hindi | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Nyishi | Nyishi | 110 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 20 |
| Valmiki (Hindu traditions) | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.