| People Group | Primary Language | Population | Hindu | Muslim | Christian | Buddhist | Sikh | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assamese (Muslim traditions) | Assamese | 1,430 | 0 | 1,430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | Burmese | 3,670 | 0 | 0 | 270 | 3,390 | 0 | 0 |
| Chakma | Chakma | 4,400 | 240 | 0 | 80 | 4,070 | 0 | 0 |
| Magar | Bengali | 240 | 180 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Jat (Hindu traditions) | Hindi | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khampti | Naga, Nocte | 1,200 | 40 | 0 | 10 | 1,150 | 0 | 10 |
| Idu | Idu-Mishmi | 60 | 20 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| Yakthumba, Limbu | Nepali | 180 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Lisu Yobin | Nyishi | 3,030 | 0 | 0 | 3,010 | 10 | 0 | 0 |
| Newah | Nepali | 200 | 160 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Meitei unspecified | Meitei | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munda | Mundari | 3,770 | 2,850 | 0 | 790 | 120 | 0 | 0 |
| Oraon | Assamese | 2,220 | 1,860 | 0 | 270 | 80 | 0 | 0 |
| Santal (Sawntal) | Assamese | 2,000 | 1,290 | 0 | 270 | 60 | 0 | 370 |
| Tangsa | Naga, Tangshang | 15,000 | 1,760 | 140 | 9,490 | 400 | 10 | 3,160 |
| Gurung Ghaleg | Nepali | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 |
| Tharu | Nepali | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipera | Kok Borok | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi Gallong | Nepali | 270 | 40 | 0 | 110 | 0 | 0 | 130 |
| Adi Minyong | Adi | 40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Adi Padam | Adi | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Adi Pasi | Adi | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Yadav (Hindu traditions) | Bengali | 2,280 | 2,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahom | Assamese | 13,100 | 10,300 | 0 | 120 | 2,590 | 0 | 0 |
| Angami | Naga, Angami | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Ao | Naga, Ao | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Tanu | Apatani | 260 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 110 |
| Bania unspecified | Bengali | 870 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Bansphor (Hindu traditions) | Assamese | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhuinmali | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhumij | Bengali | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodo (Hindu traditions) | Boro (India) | 3,340 | 2,560 | 0 | 700 | 80 | 0 | 0 |
| Brahmin unspecified | Bengali | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chamar (Hindu traditions) | Bengali | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chakhesang | Naga, Chokri | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Chhetri | Nepali | 380 | 340 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Deori | Deori | 1,320 | 1,290 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Darjee | Nepali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dholi (Hindu traditions) | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digaru | Miju-Mishmi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galong | Adi, Galo | 350 | 50 | 10 | 110 | 0 | 0 | 190 |
| Gond unspecified | Gondi, Northern | 1,140 | 990 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Tangsa Haisa | Boro (India) | 120 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 |
| Hira | Assamese | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ho | Ho | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian | Adi | 1,290 | 0 | 0 | 1,290 | 0 | 0 | 0 |
| Jalkeot | Assamese | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kami | Nepali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayastha (Hindu traditions) | Bengali | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kemsing Tangsa | Naga, Tangshang | 1,280 | 30 | 10 | 1,230 | 10 | 0 | 0 |
| Kharia | Bengali | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khamiyang | Khamyang | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Kisan | Assamese | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korku | Korku | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korwa | Assamese | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koya unspecified | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kachari Sonwal | Assamese | 8,190 | 3,090 | 0 | 1,900 | 3,190 | 10 | 0 |
| Kurmi (Hindu traditions) | Bengali | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiwa | Tiwa | 980 | 570 | 0 | 240 | 160 | 0 | 0 |
| Tangsa Longchang | Tagin | 3,160 | 160 | 10 | 700 | 30 | 0 | 2,260 |
| Monpa Lish | Lish | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lotha | Naga, Lotha | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Mahara | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Majhwar | Hindi | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mech | Boro (India) | 260 | 130 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 |
| Arleng | Karbi | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Miri | Mising | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Mishmi | Hindi | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Mochi (Hindu traditions) | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tangsa Moglum | Naga, Tangshang | 2,590 | 720 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1,300 |
| Monpa | Nyishi | 110 | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 |
| Tangsa Mossang | Naga, Nocte | 3,940 | 140 | 10 | 3,660 | 30 | 0 | 110 |
| Naga | Sadri | 3,820 | 100 | 10 | 1,480 | 20 | 0 | 2,200 |
| Namassej (Hindu traditions) | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nishang | Naga, Nocte | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Nissi | Naga, Nocte | 210 | 10 | 0 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| Nocte | Adi | 1,680 | 180 | 10 | 1,360 | 10 | 0 | 120 |
| Padam | Assamese | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Parja unspecified | Assamese | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rabha | Rabha | 920 | 760 | 0 | 40 | 120 | 0 | 0 |
| Rai | Nepali | 200 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 160 |
| Rajput (Hindu traditions) | Hindi | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rengma | Naga, Southern Rengma | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Saora unspecified | Odia | 360 | 310 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Sarki | Nepali | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sema | Naga, Sumi | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Shaikh unspecified | Bengali | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sherdukpen | Naga, Wancho | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Singpho | Hajong | 4,040 | 50 | 10 | 70 | 3,890 | 0 | 20 |
| Sunuwar | Bengali | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sutradhar (Hindu traditions) | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tagin | Tagin | 200 | 40 | 0 | 60 | 10 | 0 | 80 |
| Teli (Hindu traditions) | Bengali | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thakuri | Nepali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tutcha Nocte | Naga, Nocte | 240 | 20 | 0 | 90 | 0 | 0 | 130 |
| Tangsa Tikhak | Naga, Nocte | 2,290 | 20 | 0 | 490 | 1,780 | 0 | 10 |
| Turi (Hindu traditions) | Assamese | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wancho | Naga, Wancho | 810 | 30 | 10 | 710 | 10 | 0 | 50 |
| Yimchungra | Naga, Yimchungru | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Tangsa Yougli | Nepali | 1,030 | 10 | 0 | 760 | 0 | 0 | 260 |
| Zeliang | Naga, Zeme | 80 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Adi | Bengali | 340 | 120 | 0 | 100 | 0 | 0 | 120 |
| Khampa Tibetan | Khamba | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Momba | Tibetan, Central | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Jat (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Millang | Adi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Miniyong | Adi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Tangsa Roerah | Nepali | 1,510 | 30 | 0 | 1,410 | 70 | 0 | 0 |
| Pochury | Naga, Pochuri | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Kui Khond | Kuvi | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Agarwal | Hindi | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Bania Brittal | Assamese | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tangsa Taisen | Nepali | 1,100 | 240 | 0 | 340 | 10 | 0 | 520 |
| Abor | Adi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Laju | Naga, Nocte | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Nyishi | Nyishi | 110 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 20 |
| Valmiki (Hindu traditions) | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.