| District | Population | % Unreached Population | People Groups | % Unreached People Groups | 
|---|---|---|---|---|
| Anjaw | 37,240 | 91.9 | 134 | 79.1 | 
| Changlang | 333,100 | 63.6 | 282 | 70.6 | 
| Dibang Valley | 16,430 | 94.1 | 155 | 76.8 | 
| Kameng, East | 74,920 | 15.2 | 175 | 69.1 | 
| Kameng, West | 159,550 | 74.5 | 349 | 61.6 | 
| Kamle | 22,870 | 3.9 | 21 | 71.4 | 
| Kra Daadi | 51,190 | 9.0 | 97 | 59.8 | 
| Kurung Kumey | 48,530 | 5.0 | 94 | 63.8 | 
| Lepa-Rada | 31,320 | 42.6 | 243 | 74.5 | 
| Lohit | 187,860 | 83.0 | 308 | 76.6 | 
| Longding | 59,710 | 3.8 | 109 | 63.3 | 
| Lower Dibang Valley | 156,110 | 83.2 | 388 | 80.4 | 
| Lower Siang | 35,200 | 45.6 | 260 | 75.8 | 
| Lower Subansiri | 86,070 | 23.7 | 205 | 72.7 | 
| Namsai | 182,680 | 81.4 | 302 | 76.5 | 
| Pakke-Kessang | 19,490 | 19.5 | 137 | 69.3 | 
| Papum Pare | 297,960 | 46.8 | 358 | 74.0 | 
| Shi-Yomi | 20,460 | 47.1 | 38 | 63.2 | 
| Siang | 28,490 | 39.7 | 89 | 60.7 | 
| Siang, East | 163,880 | 54.2 | 274 | 67.5 | 
| Siang, West | 126,090 | 42.7 | 215 | 65.6 | 
| Tawang | 102,040 | 94.4 | 210 | 76.7 | 
| Tirap | 66,070 | 19.6 | 248 | 67.7 | 
| Upper Siang | 69,570 | 62.0 | 145 | 65.5 | 
| Upper Subansiri | 85,280 | 11.2 | 158 | 70.3 | 
| People Group | Population | Progress | Primary Language | 
|---|---|---|---|
| Abor | 1,620 |  | Adi | 
| Adi | 68,630 |  | Adi | 
| Adi Gallong | 17,860 |  | Adi, Galo | 
| Adi Minyong | 24,580 |  | Adi | 
| Adi Padam | 13,760 |  | Adi | 
| Adi Pasi | 3,090 |  | Adi | 
| Adi Ramo | 1,390 |  | Adi | 
| Ahom | 82,950 |  | Assamese | 
| Aka | 8,370 |  | Hruso | 
| Angami | 130 |  | Naga, Angami | 
| Ansari | 180 |  | Urdu | 
| Ao | 190 |  | Naga, Ao | 
| Arleng | 1,120 |  | Karbi | 
| Arora (Sikh traditions) | 60 |  | Punjabi, Eastern | 
| Assamese (Muslim traditions) | 9,810 |  | Assamese | 
| Bagdi (Hindu traditions) | 2,790 |  | Bengali | 
| Baidya (Hindu traditions) | 30 |  | Bengali | 
| Bania | 7,010 |  | Hindi | 
| Bania Agarwal | 910 |  | Hindi | 
| Bania Brittal | 210 |  | Assamese | 
| Bansphor (Hindu traditions) | 150 |  | Hindi | 
| Bari (Hindu traditions) | 80 |  | Hindi | 
| Bauri | 720 |  | Bengali | 
| Bhotia Sikkim | 870 |  | Sikkimese | 
| Bhuinhar | 10 |  | Hindi | 
| Bhuinmali | 90 |  | Bengali | 
| Bhumij | 1,830 |  | Bengali | 
| Bind | 20 |  | Bhojpuri | 
| Bodo (Hindu traditions) | 29,200 |  | Boro (India) | 
| Bokar | 4,750 |  | Adi | 
| Bori | 3,400 |  | Adi | 
| Boria Assam | 570 |  | Assamese | 
| Brahmin | 16,800 |  | Hindi | 
| Brahmin Bengali | 1,330 |  | Bengali | 
| Brahmin Bhumihar | 100 |  | Hindi | 
| Brahmin Gaur | 170 |  | Hindi | 
| Brahmin Radhi | 310 |  | Bengali | 
| Bru | 950 |  | Kok Borok | 
| Buna (Hindu traditions) | 220 |  | Bengali | 
| Burmese | 5,410 |  | Burmese | 
| Chain | 550 |  | Bengali | 
| Chakhesang | 140 |  | Naga, Chokri | 
| Chakma | 7,820 |  | Chakma | 
| Chamar (Hindu traditions) | 580 |  | Hindi | 
| Charumba | 1,030 |  | Zakhring | 
| Chhetri | 2,650 |  | Nepali | 
| Chiru | 20 |  | Chiru | 
| Christian | 8,060 |  | Hindi | 
| Cyamcyang | 1,330 |  | Naga, Tangshang | 
| Darjee | 310 |  | Nepali | 
| Darzi (Hindu traditions) | 120 |  | Hindi | 
| Deng, Geman | 6,300 |  | Miju-Mishmi | 
| Deori | 5,450 |  | Deori | 
| Dhanuk | 20 |  | Hindi | 
| Dholi (Hindu traditions) | 90 |  | Hindi | 
| Digaru | 1,070 |  | Digaro-Mishmi | 
| Drukpa | 980 |  | Dzongkha | 
| Dusadh (Hindu traditions) | 110 |  | Hindi | 
| Gadaria (Hindu traditions) | 30 |  | Hindi | 
| Galong | 82,020 |  | Adi, Galo | 
| Gangte | 10 |  | Gangte | 
| Garo (A-chik Mande) | 710 |  | Garo | 
| Gauda | 220 |  | Odia | 
| Gharti | 180 |  | Bengali | 
| Gond | 6,990 |  | Hindi | 
| Gond Maria | 50 |  | Gondi, Northern | 
| Gurung Ghaleg | 1,160 |  | Nepali | 
| Hadi | 270 |  | Bengali | 
| Hajang | 20 |  | Bengali | 
| Halwai (Hindu traditions) | 130 |  | Hindi | 
| Han Chinese, Mandarin | 20 |  | Chinese, Mandarin | 
| Hasa | 1,020 |  | Adi | 
| Hira | 80 |  | Assamese | 
| Hmar | 180 |  | Hmar | 
| Ho | 220 |  | Ho | 
| Hojai | 120 |  | Assamese | 
| Ilavan | 70 |  | Malayalam | 
| Illemei | 10 |  | Naga, Mao | 
| Jalkeot | 100 |  | Assamese | 
| Jat (Hindu traditions) | 770 |  | Hindi | 
| Jat (Sikh traditions) | 2,440 |  | Punjabi, Eastern | 
| Jhalo Malo | 210 |  | Bengali | 
| Jogi (Hindu traditions) | 2,010 |  | Bengali | 
| Kachari Dimasa | 1,320 |  | Dimasa | 
| Kachari Sonwal | 14,810 |  | Assamese | 
| Kahha | 90 |  | Naga, Phom | 
| Kaibartta | 4,390 |  | Bengali | 
| Kaibartta Jalia | 250 |  | Bengali | 
| Kalwar (Hindu traditions) | 40 |  | Hindi | 
| Kami | 1,560 |  | Nepali | 
| Kandu | 90 |  | Hindi | 
| Kaora | 260 |  | Bengali | 
| Kapali | 30 |  | Bengali | 
| Kapu | 10 |  | Telugu | 
| Kashmiri (Muslim traditions) | 50 |  | Kashmiri | 
| Kayastha (Hindu traditions) | 5,860 |  | Hindi | 
| Khairwar | 500 |  | Bengali | 
| Khamiyang | 980 |  | Assamese | 
| Khampa Eastern | 910 |  | Khamba | 
| Khamti | 16,050 |  | Adi | 
| Khandait | 640 |  | Odia | 
| Kharia | 2,930 |  | Kharia | 
| Khasi | 470 |  | Khasi | 
| Khowa | 1,450 |  | Bugun | 
| Kisan | 1,090 |  | Hindi | 
| Koiri (Hindu traditions) | 260 |  | Hindi | 
| Konyak | 130 |  | Naga, Konyak | 
| Korku | 670 |  | Korku | 
| Korwa | 1,440 |  | Telugu | 
| Koya | 160 |  | Telugu | 
| Kui Khond | 1,820 |  | Odia | 
| Kuki Chin | 970 |  | Chin, Thado | 
| Kuli | 10 |  | Odia | 
| Kumhar (Kusavar) (Hindu traditions) | 600 |  | Hindi | 
| Kurmi (Hindu traditions) | 4,560 |  | Hindi | 
| Laju | 1,740 |  | Naga, Nocte | 
| Lhoba, Idu | 8,240 |  | Idu-Mishmi | 
| Lisu | 3,050 |  | Naga, Nocte | 
| Lohar (Hindu traditions) | 50 |  | Hindi | 
| Lotha | 720 |  | Naga, Lotha | 
| Lunia (Hindu traditions) | 80 |  | Hindi | 
| Madiga (Hindu traditions) | 10 |  | Telugu | 
| Magar | 2,870 |  | Nepali | 
| Mahara | 120 |  | Odia | 
| Mahishya | 9,480 |  | Bengali | 
| Mahli | 120 |  | Marathi | 
| Mahratta | 70 |  | Marathi | 
| Majhi | 160 |  | Hindi | 
| Majhwar | 220 |  | Hindi | 
| Mal (Hindu traditions) | 350 |  | Hindi | 
| Mala (Hindu traditions) | 10 |  | Telugu | 
| Malabar Catholic | 120 |  | Malayalam | 
| Mali (Hindu traditions) | 50 |  | Hindi | 
| Mallah (Hindu traditions) | 40 |  | Hindi | 
| Malto | 50 |  | Mal Paharia | 
| Matia | 20 |  | Bengali | 
| Mech | 1,260 |  | Boro (India) | 
| Meitei | 1,550 |  | Meitei | 
| Miji | 8,260 |  | Miju-Mishmi | 
| Millang | 4,150 |  | Adi | 
| Miniyong | 8,060 |  | Adi | 
| Miri | 7,800 |  | Mising | 
| Mishmi | 21,340 |  | Digaro-Mishmi | 
| Mizo | 660 |  | Mizo | 
| Mizo Lushai | 260 |  | Mizo | 
| Mochi (Hindu traditions) | 320 |  | Bengali | 
| Monba, Medog | 4,590 |  | Sartang | 
| Monpa | 41,090 |  | Monpa, Tawang | 
| Monpa Dirang | 7,290 |  | Tshangla | 
| Monpa Kalaktang | 1,410 |  | Monpa, Kalaktang | 
| Monpa Lish | 2,280 |  | Lish | 
| Monpa Tawang | 7,260 |  | Monpa, Tawang | 
| Munda | 14,930 |  | Mundari | 
| Musahar (Hindu traditions) | 120 |  | Hindi | 
| Nadar (Christian traditions) | 20 |  | Tamil | 
| Nadar (Hindu traditions) | 40 |  | Tamil | 
| Naga | 5,780 |  | Nagamese | 
| Naga, Tangkhul | 70 |  | Naga, Tangkhul (India) | 
| Nair | 90 |  | Malayalam | 
| Namassej (Hindu traditions) | 2,690 |  | Bengali | 
| Namassej Chandel | 170 |  | Bengali | 
| Newah | 1,260 |  | Nepali | 
| Nishang | 3,000 |  | Nyishi | 
| Nissi | 31,840 |  | Nyishi | 
| Nocte | 38,520 |  | Naga, Nocte | 
| Nyishi | 253,770 |  | Nyishi | 
| Oraon | 10,290 |  | Kurux | 
| Padam | 3,180 |  | Adi | 
| Pailibo | 1,250 |  | Nyishi | 
| Paite (Christian traditions) | 70 |  | Chin, Paite | 
| Paite Simte | 40 |  | Simte | 
| Paliya | 110 |  | Bengali | 
| Pan | 670 |  | Odia | 
| Parja | 210 |  | Odia | 
| Pashtun, Pathan | 70 |  | Urdu | 
| Pasi | 1,060 |  | Adi | 
| Patni (Hindu traditions) | 120 |  | Bengali | 
| Pochury | 30 |  | Naga, Pochuri | 
| Poi | 120 |  | Mizo | 
| Poundra | 5,510 |  | Bengali | 
| Puroik | 4,460 |  | Puroik | 
| Rabha | 3,700 |  | Assamese | 
| Rai | 1,110 |  | Nepali | 
| Rajaka Dhobi (Hindu traditions) | 480 |  | Hindi | 
| Rajbansi (Hindu traditions) | 9,960 |  | Bengali | 
| Rajput (Hindu traditions) | 3,260 |  | Hindi | 
| Rajput (Muslim traditions) | 260 |  | Hindi | 
| Rajput (Sikh traditions) | 460 |  | Punjabi, Eastern | 
| Raju | 330 |  | Bengali | 
| Ralte | 80 |  | Mizo | 
| Rengma | 20 |  | Naga, Southern Rengma | 
| Rongkup-Lepcha | 170 |  | Lepcha | 
| Rongmei | 50 |  | Naga, Inpui | 
| Sangtam | 120 |  | Naga, Sangtam | 
| Santal (Sawntal) | 7,140 |  | Santhali | 
| Saora | 2,110 |  | Odia | 
| Sarki | 140 |  | Nepali | 
| Sartang | 3,460 |  | Sartang | 
| Sayyid | 220 |  | Urdu | 
| Sema | 210 |  | Naga, Sumi | 
| Shaikh | 11,520 |  | Urdu | 
| Shan | 160 |  | Phake | 
| Sherdukpen | 3,500 |  | Sherdukpen | 
| Sherpa | 250 |  | Nepali | 
| Simong | 2,810 |  | Adi | 
| Singpho | 5,740 |  | Singpho | 
| Sonar (Hindu traditions) | 170 |  | Hindi | 
| Sunri (Hindu traditions) | 1,470 |  | Bengali | 
| Sunri Sadhubanik | 100 |  | Bengali | 
| Sunuwar | 870 |  | Nepali | 
| Sutradhar (Hindu traditions) | 340 |  | Bengali | 
| Syrian Christian | 150 |  | Malayalam | 
| Tagin | 62,820 |  | Tagin | 
| Tamang | 5,680 |  | Nepali | 
| Tangsa | 15,600 |  | Naga, Tangshang | 
| Tangsa Longchang | 3,160 |  | Naga, Tangshang | 
| Tangsa Moglum | 2,650 |  | Naga, Tangshang | 
| Tangsa Mossang | 3,950 |  | Naga, Tangshang | 
| Tangsa Roerah | 1,510 |  | Naga, Tangshang | 
| Tangsa Taisen | 1,110 |  | Naga, Tangshang | 
| Tangsa Tikhak | 2,340 |  | Naga, Tangshang | 
| Tangsa Yougli | 1,050 |  | Naga, Tangshang | 
| Tanti (Hindu traditions) | 5,120 |  | Bengali | 
| Tanu | 44,570 |  | Apatani | 
| Teli (Hindu traditions) | 2,060 |  | Hindi | 
| Thakuri | 520 |  | Nepali | 
| Tharu | 2,420 |  | Bhojpuri | 
| Tili | 910 |  | Bengali | 
| Tipera | 90 |  | Kok Borok | 
| Tiwa | 1,840 |  | Assamese | 
| Turaiha | 20 |  | Bhojpuri | 
| Turi (Hindu traditions) | 1,130 |  | Hindi | 
| Tutcha Nocte | 1,070 |  | Naga, Wancho | 
| Vaddar (Hindu traditions) | 20 |  | Telugu | 
| Valmiki (Hindu traditions) | 330 |  | Hindi | 
| Vaniyan | 20 |  | Tamil | 
| Vanniyan | 10 |  | Tamil | 
| Wancho | 64,550 |  | Naga, Wancho | 
| Yadav (Hindu traditions) | 6,320 |  | Hindi | 
| Yadav Sadgope | 460 |  | Bengali | 
| Yakthumba, Limbu | 790 |  | Nepali | 
| Yimchungra | 80 |  | Naga, Yimchungru | 
| Zeliang | 130 |  | Naga, Zeme | 
© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.