| People Group | Primary Language | Population | Hindu | Muslim | Christian | Buddhist | Sikh | Other | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo | Hindi | 1,610 | 0 | 0 | 1,610 | 0 | 0 | 0 | 
| Arab | Arabic, Mesopotamian | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Assamese (Muslim traditions) | Assamese | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Baha'i | Hindi | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 
| Bauri | Bengali | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Burmese | Burmese | 50 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 
| Kuki Chin | Chin, Thado | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Chakma | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chepang | Nepali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Baloch | Urdu | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Magar | Magar, Eastern | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Garo (A-chik Mande) | Garo | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| Hadi | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Han Chinese, Mandarin | Chinese, Mandarin | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 
| Jat (Hindu traditions) | Hindi | 149,000 | 148,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 
| Kanaura | Kinnauri | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kashmiri (Muslim traditions) | Urdu | 1,630 | 0 | 1,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Khasi | Khasi | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| Konai | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mizo | Mizo | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 
| Newah | Nepali | 140 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| Meitei unspecified | Meitei | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Meena | Hindi | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bengali Muslim Moghal | Urdu | 8,250 | 0 | 8,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Munda | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sinhalese | Sinhala | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| Oraon | Hindi | 60 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Parsee | Gujarati | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| Persian | Dari | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rajbansi (Hindu traditions) | Bengali | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Santal (Sawntal) | Bengali | 50 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Tamil (Muslim traditions) | Tamil | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gurung Ghaleg | Nepali | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| Tibetan | Tibetan, Central | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 
| Abdul | Urdu | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ad Dharmi | Punjabi, Eastern | 290 | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 
| Adi Andhra | Telugu | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Adi Dravida | Kannada | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Adi Karnataka | Kannada | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Agamudaiyan unspecified | Tamil | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Agariya (Hindu traditions) | Hindi | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Agri | Sindhi | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Aguri | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Aheria | Hindi | 690 | 690 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| Yadav (Hindu traditions) | Hindi | 32,600 | 32,600 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 
| Alia | Odia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ambalavasi | Malayalam | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ambattan (Hindu traditions) | Tamil | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ahnal | Anal | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| Andh | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Angami | Naga, Angami | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| Ansari | Urdu | 7,330 | 0 | 7,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ao | Naga, Ao | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| Arain (Muslim traditions) | Urdu | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arasar | Malayalam | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arora (Hindu traditions) | Hindi | 93,500 | 93,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| Arora (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 
| Arunthathiyar | Telugu | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arwa Mala | Tamil | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arayan | Malayalam | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Atari | Urdu | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Badhi (Hindu traditions) | Hindi | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bagdi (Hindu traditions) | Bengali | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bahelia (Hindu traditions) | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Baidya (Hindu traditions) | Bengali | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bairagi (Hindu traditions) | Hindi | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bairwa | Hindi | 2,900 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Balai (Hindu traditions) | Hindi | 3,000 | 2,990 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| Balija (Hindu traditions) | Kannada | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Banjara (Hindu traditions) | Hindi | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bania unspecified | Hindi | 38,600 | 28,700 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9,900 | 
| Bansphor (Hindu traditions) | Hindi | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Badhai (Hindu traditions) | Hindi | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bari (Hindu traditions) | Punjabi, Eastern | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Basor | Gujarati | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bathudi | Odia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bawaria (Hindu traditions) | Hindi | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bedar (Hindu traditions) | Kannada | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bedia (Hindu traditions) | Hindi | 4,390 | 4,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Beldar (Hindu traditions) | Kannada | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhabra (Hindu traditions) | Hindi | 1,190 | 1,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhandari | Odia | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhat (Hindu traditions) | Hindi | 2,420 | 2,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bharbhunja (Hindu traditions) | Hindi | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhil unspecified | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhisti | Urdu | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhulia | Odia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhumia | Odia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhuinmali | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhoi (Hindu traditions) | Telugu | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhottada | Odia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhatia (Hindu traditions) | Hindi | 4,640 | 4,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhathiara (Muslim traditions) | Urdu | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bharathar (Hindu traditions) | Malayalam | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhattra | Odia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhumij | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhotia | Sikkimese | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| Bhuiya unspecified | Odia | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bidur | Marathi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bishnoi (Hindu traditions) | Hindi | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Binjhal | Odia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Banijiga | Kannada | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bodo (Hindu traditions) | Boro (India) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Boya | Telugu | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Brahmin unspecified | Hindi | 99,400 | 94,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 
| Baria (Hindu traditions) | Hindi | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhansala | Gujarati | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Buna (Hindu traditions) | Bengali | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chamar (Hindu traditions) | Hindi | 63,700 | 60,300 | 0 | 3,260 | 170 | 0 | 0 | 
| Chain | Bengali | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chalvadi | Kannada | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Charan (Hindu traditions) | Shekhawati | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chackaravar | Tamil | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chasadhobi | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chhimba (Hindu traditions) | Hindi | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chhetri | Nepali | 720 | 710 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| Chhipa (Hindu traditions) | Hindi | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chakkiliyan (Hindu traditions) | Tamil | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cheruman (Hindu traditions) | Malayalam | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Madiga (Christian traditions) | Telugu | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| Mahar (Christian traditions) | Marathi | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| Mala (Christian traditions) | Telugu | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| Pondicherry Catholic | Tamil | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Chayakkaran | Tamil | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dabgar (Hindu traditions) | Hindi | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dagi (Hindu traditions) | Hindi | 9,450 | 9,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dandasi | Odia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Darzi (Hindu traditions) | Marathi | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Brahmin Dhiman | Hindi | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Devendrakulathan | Tamil | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dewar | Odia | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dhanuk | Hindi | 2,010 | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dhangar Bharwad | Gujarati | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dhimar | Marathi | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rajaka Dhobi (Hindu traditions) | Hindi | 9,490 | 9,450 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 
| Dhor | Marathi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dom (Hindu traditions) | Hindi | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dusadh (Hindu traditions) | Hindi | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dubla unspecified | Gujarati | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dulia | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eluthassan | Malayalam | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Faqir | Hindi | 700 | 430 | 240 | 0 | 0 | 30 | 0 | 
| Gadaria (Hindu traditions) | Haryanvi | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gadaba | Odia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gaddi (Muslim traditions) | Urdu | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gamit | Gamit | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gangakula | Kannada | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gauda | Odia | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ghanchi (Hindu traditions) | Gujarati | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ghasiya (Hindu traditions) | Odia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ghirth (Hindu traditions) | Hindi | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ghosi (Hindu traditions) | Hindi | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Goanese | Konkani, Goan | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 
| Gokha | Odia | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Golla | Odia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gond unspecified | Odia | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gosain unspecified | Hindi | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gujar (Hindu traditions) | Hindi | 42,100 | 41,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 
| Gujjar (Muslim traditions) | Gujari | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Guria | Odia | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Halwai (Hindu traditions) | Bengali | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hanabar | Tulu | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Harni | Urdu | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hill Pulayan | Tamil | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arain (Hindu traditions) | Hindi | 4,890 | 4,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Christian | Hindi | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 
| Idayan | Tamil | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilavan | Malayalam | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilavathi | Malayalam | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jatapu | Telugu | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhabra (Jain traditions) | Hindi | 1,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,590 | 
| Jhalo Malo | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jhinwar (Hindu traditions) | Hindi | 6,770 | 6,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jimdar | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kaibartta unspecified | Bengali | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jogi (Hindu traditions) | Bengali | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Julaha | Hindi | 1,190 | 1,180 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| Rongmei | Naga, Inpui | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Kachhi (Hindu traditions) | Hindi | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kahar (Hindu traditions) | Hindi | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kalbelia | Hindi | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kalbelia | Hindi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kalingi | Odia | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kalladi | Malayalam | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kallan unspecified | Tamil | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kalu | Bengali | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kalwar (Hindu traditions) | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kamboh (Hindu traditions) | Hindi | 16,800 | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kami | Nepali | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kamathi | Telugu | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kanakkan | Malayalam | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kandera | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kanjar (Hindu traditions) | Hindi | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kaniyan | Malayalam | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kaora | Bengali | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kapali | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kapariya | Hindi | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Karal (Hindu traditions) | Hindi | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Karan | Odia | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Karmali | Maithili | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Karnam | Odia | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kasar (Hindu traditions) | Odia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Katia | Hindi | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kayastha (Hindu traditions) | Hindi | 2,150 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Qazi | Urdu | 3,670 | 0 | 3,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Khadala | Odia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Khambu | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Khandait | Odia | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Khangar (Hindu traditions) | Hindi | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kharia | Odia | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kharva (Hindu traditions) | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Khairwar | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Khatri (Hindu traditions) | Hindi | 57,500 | 57,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| Kaikolan | Tamil | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kalal (Hindu traditions) | Telugu | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kurpalta | Hindi | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Koli Mahadev | Gujarati | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Koli Malhar | Marathi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kanchan (Hindu traditions) | Hindi | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kandra | Odia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Konda Dhora | Telugu | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Koiri (Hindu traditions) | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kokna | Marathi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kol | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kolha | Odia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Koli (Hindu traditions) | Hindi | 7,100 | 7,050 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 
| Kolta | Odia | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kori | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Korwa | Telugu | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Koshti | Marathi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Koya unspecified | Odia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Prabhu Kayastha | Marathi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Krishnanvak | Malayalam | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Khatbune | Punjabi, Eastern | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 
| Khatik (Hindu traditions) | Hindi | 8,570 | 8,570 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| Kuchbandia | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kudumban | Tamil | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kudumi | Tamil | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kumhar, Kusavar (Hindu traditions) | Hindi | 20,600 | 20,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kunbi (Hindu traditions) | Tamil | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kunchatiga | Kannada | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alambadi Kurichchan | Malayalam | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kurmi (Hindu traditions) | Hindi | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kuruba | Kannada | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kuravan (Hindu traditions) | Tamil | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kutana | Hindi | 12,700 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Labana (Hindu traditions) | Hindi | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lingayat | Kannada | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 
| Lodha (Hindu traditions) | Hindi | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lohar (Hindu traditions) | Hindi | 5,700 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lohana | Sindhi | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lunia (Hindu traditions) | Hindi | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Madiga (Hindu traditions) | Telugu | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mahar (Buddhist traditions) | Marathi | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mahtam (Hindu traditions) | Hindi | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mahyavanshi | Gujarati | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mahishya | Bengali | 1,180 | 1,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mal (Hindu traditions) | Bengali | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mala (Hindu traditions) | Telugu | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mallik (Muslim traditions) | Bengali | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mallah (Hindu traditions) | Hindi | 6,030 | 5,990 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| Malayali | Malayalam | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Malayan, tribe | Malayalam | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lakhera | Hindi | 2,140 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| Mappila | Malayalam | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marija (Hindu traditions) | Punjabi, Eastern | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Maravan | Tamil | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matang (Hindu traditions) | Marathi | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matia | Hindi | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mazhabi (Hindu traditions) | Punjabi, Eastern | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Banjara (Muslim traditions) | Urdu | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bazigar (Muslim traditions) | Urdu | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Malabar Catholic | Malayalam | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 
| Dhobi (Muslim traditions) | Urdu | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Megh (Hindu traditions) | Hindi | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Memon | Gujarati | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Meo (Hindu traditions) | Mewari | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ghosi (Muslim traditions) | Urdu | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mahratta unspecified | Marathi | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arleng | Karbi | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Mirasi (Hindu traditions) | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jat (Muslim traditions) | Urdu | 1,740 | 0 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mukkuvan (Hindu traditions) | Malayalam | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kumhar (Muslim traditions) | Urdu | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mahratta Kunbi | Marathi | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Machhi (Muslim traditions) | Urdu | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mirasi (Muslim traditions) | Urdu | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mannan, caste | Malayalam | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mochi (Hindu traditions) | Hindi | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Momna | Gujarati | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rajput (Muslim traditions) | Urdu | 7,200 | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Teli (Muslim traditions) | Urdu | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mutali | Tamil | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Muthuvan | Tamil | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
