India / Andaman And Nicobar Islands / Andaman, South

Population
1,012,530
Unreached Population
849,420 (83.9%)
People Groups
716
Unreached People Groups
624 (87.2%)
People Group Primary Language Population Hindu Muslim Christian Buddhist Sikh Other
Anglo English 530 0 0 530 0 0 0
Baha'i Hindi 70 0 0 0 0 0 70
Bauri Bengali 3,630 3,630 0 0 0 0 0
Burmese Burmese 50 0 0 0 50 0 0
Garo (A-chik Mande) Garo 60 0 0 60 0 0 0
Gharti Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Hadi Bengali 1,200 1,200 0 0 0 0 0
Jat (Hindu traditions) Hindi 500 500 0 0 0 0 0
Khasi Khasi 230 30 0 200 0 0 0
Konai Bengali 350 350 0 0 0 0 0
Rongkup-Lepcha Lepcha 10 10 0 0 0 0 0
Yakthumba, Limbu Nepali 40 40 0 0 0 0 0
Mahli Bengali 310 300 0 10 0 0 0
Newah Nepali 120 120 0 0 0 0 0
Bengali Muslim Moghal Urdu 430 0 430 0 0 0 0
Munda Munda 1,380 1,350 0 30 0 0 0
Sinhalese Sinhala 50 0 0 0 50 0 0
Oraon Kurux 4,680 4,450 0 230 0 0 0
Parsee Gujarati 20 0 0 0 0 0 20
Rajbansi (Hindu traditions) Bengali 8,400 8,400 0 0 0 0 0
Santal (Sawntal) Hindi 4,580 4,300 0 290 0 0 0
Karen, S'gaw Karen, S'gaw 120 0 0 120 0 0 0
Sherpa Nepali 10 0 0 0 10 0 0
Tamil (Muslim traditions) Tamil 310 0 310 0 0 0 0
Gurung Ghaleg Nepali 10 10 0 0 0 0 0
Adi Andhra Telugu 100 100 0 0 0 0 0
Adi Dravida Tamil 310 310 0 0 0 0 0
Agamudaiyan unspecified Tamil 300 300 0 0 0 0 0
Aguri Bengali 940 940 0 0 0 0 0
Yadav (Hindu traditions) Bengali 8,870 8,870 0 0 0 0 0
Ambattan (Hindu traditions) Tamil 60 60 0 0 0 0 0
Ansari Urdu 550 0 550 0 0 0 0
Arora (Sikh traditions) Hindi 20 0 0 0 0 20 0
Arayan Malayalam 100 100 0 0 0 0 0
Badaik Sadri 60 60 0 0 0 0 0
Bagdi (Hindu traditions) Bengali 7,540 7,540 0 0 0 0 0
Baidya (Hindu traditions) Bengali 200 200 0 0 0 0 0
Bairagi (Hindu traditions) Bengali 2,750 2,750 0 0 0 0 0
Baiti Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Balija (Hindu traditions) Telugu 40 40 0 0 0 0 0
Banjara (Hindu traditions) Hindi 370 370 0 0 0 0 0
Bania unspecified Telugu 4,660 4,640 0 0 0 0 20
Badhai (Hindu traditions) Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Bawaria (Hindu traditions) Bengali 130 130 0 0 0 0 0
Bazigar (Hindu traditions) Hindi 60 60 0 0 0 0 0
Bedia (Hindu traditions) Bengali 100 100 0 0 0 0 0
Bhar Hindi 50 50 0 0 0 0 0
Bhat (Hindu traditions) Hindi 70 70 0 0 0 0 0
Bhuinmali Bengali 220 220 0 0 0 0 0
Bhantu Hindi 220 210 0 20 0 0 0
Bhogta Sadri 50 50 0 0 0 0 0
Bhoi (Hindu traditions) Hindi 220 220 0 0 0 0 0
Bhumij Bengali 1,000 1,000 0 0 0 0 0
Bhuiya unspecified Bengali 170 170 0 0 0 0 0
Bind Bengali 160 160 0 0 0 0 0
Bodo (Hindu traditions) Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Boya Telugu 110 110 0 0 0 0 0
Brahmin unspecified Hindi 13,800 13,800 0 0 0 0 0
Buna (Hindu traditions) Bengali 610 610 0 0 0 0 0
Chaura Chaura 2,650 2,650 0 0 0 0 0
Chik Baraik Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Chamar (Hindu traditions) Hindi 6,310 6,310 0 0 0 0 0
Chain Bengali 920 920 0 0 0 0 0
Chasadhobi Bengali 190 190 0 0 0 0 0
Chakkiliyan (Hindu traditions) Tamil 190 190 0 0 0 0 0
Chitrakar (Hindu traditions) Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Cheruman (Hindu traditions) Malayalam 100 100 0 0 0 0 0
Darjee Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Dhanuk Bengali 350 350 0 0 0 0 0
Rajaka Dhobi (Hindu traditions) Bengali 1,710 1,710 0 0 0 0 0
Doai Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Dom (Hindu traditions) Bengali 730 730 0 0 0 0 0
Dusadh (Hindu traditions) Hindi 130 130 0 0 0 0 0
Gadaria (Hindu traditions) Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Ghasiya (Hindu traditions) Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Goanese Konkani, Goan 530 0 0 530 0 0 0
Gond unspecified Hindi 480 480 0 0 0 0 0
Gonrhi Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Gosain unspecified Hindi 50 50 0 0 0 0 0
Halwai (Hindu traditions) Bengali 920 920 0 0 0 0 0
Christian Andaman Hindi Creole 25,500 0 0 25,500 0 0 0
Ilavan Tamil 510 510 0 0 0 0 0
Jarawa Jarawa 230 0 0 0 0 0 230
Jhalo Malo Bengali 660 660 0 0 0 0 0
Jimdar Bengali 110 110 0 0 0 0 0
Kaibartta unspecified Bengali 1,440 1,440 0 0 0 0 0
Jogi (Hindu traditions) Bengali 3,360 3,360 0 0 0 0 0
Kachhi (Hindu traditions) Bengali 660 660 0 0 0 0 0
Kadar Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Kahar (Hindu traditions) Bengali 940 940 0 0 0 0 0
Kallan unspecified Tamil 210 210 0 0 0 0 0
Kalu Bengali 80 0 80 0 0 0 0
Kalwar (Hindu traditions) Hindi 220 220 0 0 0 0 0
Kanakkan Malayalam 100 100 0 0 0 0 0
Kandu Hindi 100 100 0 0 0 0 0
Kaora Bengali 790 790 0 0 0 0 0
Kapali Bengali 460 460 0 0 0 0 0
Karenga Bengali 70 70 0 0 0 0 0
Kasar (Hindu traditions) Bengali 160 160 0 0 0 0 0
Kawar Bengali 70 70 0 0 0 0 0
Kayastha (Hindu traditions) Bengali 7,300 7,300 0 0 0 0 0
Khadala Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Khambu Bengali 340 340 0 0 0 0 0
Khandait Bengali 570 570 0 0 0 0 0
Kharia Kharia 1,300 1,300 0 0 0 0 0
Khairwar Bengali 370 370 0 0 0 0 0
Kharwar Hindi 40 10 0 30 0 0 0
Khatri (Hindu traditions) Hindi 810 810 0 0 0 0 0
Kisan Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Kaikolan Tamil 340 340 0 0 0 0 0
Kalal (Hindu traditions) Telugu 140 140 0 0 0 0 0
Kandra Bengali 150 150 0 0 0 0 0
Kodaga Kodava 60 60 0 0 0 0 0
Koiri (Hindu traditions) Bengali 410 410 0 0 0 0 0
Kol Bengali 180 180 0 0 0 0 0
Koli (Hindu traditions) Bengali 240 240 0 0 0 0 0
Kori Bengali 470 460 0 10 0 0 0
Kotal Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Khatik (Hindu traditions) Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Kudumban Tamil 50 50 0 0 0 0 0
Kudumi Tamil 20 20 0 0 0 0 0
Kumhar, Kusavar (Hindu traditions) Bengali 2,040 2,040 0 0 0 0 0
Kunbi (Hindu traditions) Hindi 190 190 0 0 0 0 0
Kurmi (Hindu traditions) Bengali 6,520 6,520 0 0 0 0 0
Kuruba Kannada 260 260 0 0 0 0 0
Kuravan (Hindu traditions) Tamil 30 30 0 0 0 0 0
Lakshadweep Malayalam 160 0 160 0 0 0 0
Lingayat Kannada 40 0 0 0 0 0 40
Lodha (Hindu traditions) Bengali 480 460 0 20 0 0 0
Lohar (Hindu traditions) Bengali 520 520 0 0 0 0 0
Lohara Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Lunia (Hindu traditions) Bengali 130 130 0 0 0 0 0
Madiga (Hindu traditions) Telugu 200 200 0 0 0 0 0
Mahar (Buddhist traditions) Marathi 60 60 0 0 0 0 0
Mahanta Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Mahishya Bengali 4,890 4,890 0 0 0 0 0
Majhwar Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Mal (Hindu traditions) Bengali 920 920 0 0 0 0 0
Mala (Hindu traditions) Telugu 100 100 0 0 0 0 0
Mallik (Muslim traditions) Bengali 340 0 340 0 0 0 0
Mallah (Hindu traditions) Bengali 130 130 0 0 0 0 0
Malto Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Mappila Malayalam 240 0 240 0 0 0 0
Maravan Tamil 490 490 0 0 0 0 0
Matia Bengali 470 470 0 0 0 0 0
Malabar Catholic Malayalam 900 0 0 900 0 0 0
Chitrakar (Muslim traditions) Bengali 20 0 20 0 0 0 0
Mech Bengali 80 60 0 20 0 0 0
Mahratta unspecified Marathi 40 40 0 0 0 0 0
Jat (Muslim traditions) Urdu 270 0 270 0 0 0 0
Kahar (Muslim traditions) Bengali 20 0 20 0 0 0 0
Mukkuvan (Hindu traditions) Malayalam 70 70 0 0 0 0 0
Mukkuvan (Christian traditions) Malayalam 30 0 0 30 0 0 0
Mallah (Muslim traditions) Bengali 80 0 80 0 0 0 0
Mochi (Hindu traditions) Bengali 3,060 3,060 0 0 0 0 0
Sutradhar (Muslim traditions) Bengali 60 0 60 0 0 0 0
Musahar (Hindu traditions) Hindi 460 460 0 0 0 0 0
Nadar (Hindu traditions) Tamil 710 710 0 0 0 0 0
Nagar Bengali 150 150 0 0 0 0 0
Nagarchi (Hindu traditions) Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Nai (Hindu traditions) Bengali 2,300 2,300 0 0 0 0 0
Nair Malayalam 880 880 0 0 0 0 0
Namassej (Hindu traditions) Bengali 7,400 7,400 0 0 0 0 0
Navithan Tamil 180 180 0 0 0 0 0
Nicobarese Nicobarese, Car 3,780 60 170 3,540 0 0 0
Paliya Bengali 570 570 0 0 0 0 0
Panika Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Pan Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Paraiyan (Hindu traditions) Tamil 310 310 0 0 0 0 0
Pasi (Hindu traditions) Hindi 1,100 1,100 0 0 0 0 0
Patni (Hindu traditions) Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Pinjara Urdu 60 0 60 0 0 0 0
Pallan (Hindu traditions) Tamil 910 910 0 0 0 0 0
Poundra Bengali 6,620 6,620 0 0 0 0 0
Pulayan unspecified Tamil 80 80 0 0 0 0 0
Pundari Bengali 460 460 0 0 0 0 0
Rabha Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Rai Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Rajput (Hindu traditions) Hindi 4,800 4,800 0 0 0 0 0
Rajbhar Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Raju Bengali 730 730 0 0 0 0 0
Rajwar Bengali 410 410 0 0 0 0 0
Rawat Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Rathia (Hindu traditions) Hindi 100 100 0 0 0 0 0
Sahariya Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Samanthan Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Sankara Bengali 90 90 0 0 0 0 0
Saora unspecified Hindi 130 130 0 0 0 0 0
Sarki Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Sayyid Bengali 1,630 0 1,630 0 0 0 0
Shaikh unspecified Bengali 20,700 0 20,700 0 0 0 0
Singpho Singpho 10 10 0 0 0 0 0
Siyalgir (Hindu traditions) Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Kamboh (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 20 0 0 0 0 20 0
Mahtam (Sikh traditions) Hindi 20 0 0 0 0 20 0
Sonar (Hindu traditions) Bengali 980 980 0 0 0 0 0
Sunuwar Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Rajput (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 30 0 0 0 0 30 0
Tarkhan (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 40 0 0 0 0 40 0
Sukli Bengali 130 130 0 0 0 0 0
Sunri (Hindu traditions) Bengali 1,580 1,580 0 0 0 0 0
Sutradhar (Hindu traditions) Bengali 1,000 1,000 0 0 0 0 0
Syrian Christian Malayalam 1,140 0 0 1,140 0 0 0
Tamboli (Hindu traditions) Bengali 680 680 0 0 0 0 0
Tanti (Hindu traditions) Bengali 4,680 4,680 0 0 0 0 0
Teli (Hindu traditions) Bengali 510 510 0 0 0 0 0
Tiyar Bengali 390 390 0 0 0 0 0
Tili Bengali 2,440 2,440 0 0 0 0 0
Turaiha Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Turi (Hindu traditions) Bengali 90 90 0 0 0 0 0
Vaddar (Hindu traditions) Telugu 160 160 0 0 0 0 0
Vakkaliga unspecified Kannada 40 40 0 0 0 0 0
Viswakarma unspecified Tamil 320 320 0 0 0 0 0
Vellalan unspecified Tamil 540 540 0 0 0 0 0
Velakkithalanayan Malayalam 60 60 0 0 0 0 0
Vannan (Hindu traditions) Tamil 130 130 0 0 0 0 0
Vanniyan Tamil 810 810 0 0 0 0 0
Yenadi Telugu 230 230 0 0 0 0 0
Yerukula Telugu 20 20 0 0 0 0 0
Jat (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 730 0 0 0 0 730 0
Mali (Hindu traditions) Bengali 480 480 0 0 0 0 0
Mangala Telugu 160 160 0 0 0 0 0
Munnur Telugu 390 390 0 0 0 0 0
Mutrasi Telugu 460 460 0 0 0 0 0
Kapu unspecified Telugu 700 700 0 0 0 0 0
Hajam Urdu 120 0 120 0 0 0 0
Bania Agarwal Hindi 870 870 0 0 0 0 0
Bania Bais Hindi 110 110 0 0 0 0 0
Bania Gandha Banik Bengali 490 490 0 0 0 0 0
Bania Jaiswal Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Bania Kasarwani Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Bania Kasaundhan Hindi 40 40 0 0 0 0 0
Bania Khatri Hindi 290 290 0 0 0 0 0
Bania Mahajan Hindi 40 40 0 0 0 0 0
Bania Subarna Banik Bengali 520 520 0 0 0 0 0
Shan Shan 20 0 0 0 20 0 0
Brahmin Bhumihar Hindi 40 40 0 0 0 0 0
Brahmin Bengali Bengali 540 540 0 0 0 0 0
Brahmin Gaur Hindi 80 80 0 0 0 0 0
Brahmin Kanaujia Hindi 360 360 0 0 0 0 0
Brahmin Radhi Bengali 2,850 2,850 0 0 0 0 0
Brahmin Tamil Tamil 610 610 0 0 0 0 0
Brahmin Utkal Bengali 270 270 0 0 0 0 0
Brahmin Vaidik Bengali 290 290 0 0 0 0 0
Brahmin Varendra Bengali 360 360 0 0 0 0 0
Koch (Hindu traditions) Bengali 140 140 0 0 0 0 0
Rajput Chauhan (Hindu traditions) Hindi 160 160 0 0 0 0 0
Sentinelese Sentinel 220 0 0 0 0 0 220
Vaniyan Tamil 70 60 0 20 0 0 0
Cherumar Christian Malayalam 60 0 0 60 0 0 0
Bhuiya Ghatwar Bengali 150 150 0 0 0 0 0
Halwai Maira Hindi 150 150 0 0 0 0 0
Kaibartta Jalia Bengali 610 610 0 0 0 0 0
Kapu Reddi Telugu 180 180 0 0 0 0 0
Namassej Chandel Bengali 3,670 3,670 0 0 0 0 0
Shaikh Qureshi Urdu 310 0 310 0 0 0 0
Sunri Sadhubanik Bengali 410 410 0 0 0 0 0
Teli Gangauta (Hindu traditions) Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Yadav Sadgope Bengali 4,580 4,580 0 0 0 0 0
Agamudaiyan Nattaman Tamil 100 100 0 0 0 0 0
Dusadh Bahelia Hindi 60 60 0 0 0 0 0
Pashtun, Pathan Bengali 3,500 0 3,500 0 0 0 0
Nadar (Christian traditions) Tamil 180 0 0 180 0 0 0
Adi Dravida Christian Tamil 30 0 0 30 0 0 0
Chakkiliyan (Christian traditions) Tamil 10 0 0 10 0 0 0
Paraiyan (Christian traditions) Tamil 80 0 0 80 0 0 0
Pallan (Christian traditions) Tamil 30 0 0 30 0 0 0
Vannan (Christian traditions) Tamil 20 0 0 20 0 0 0
Kalwar Sunri Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Pasi Gujar Hindi 140 140 0 0 0 0 0
Pasi Kaithwan Hindi 180 180 0 0 0 0 0
Pasi Rajpasi Hindi 310 310 0 0 0 0 0
Pashtun Afridi Urdu 200 0 200 0 0 0 0
Pashtun Kakar Urdu 130 0 130 0 0 0 0
Pashtun Khan Bengali 90 0 90 0 0 0 0
Pashtun Yusafzai Urdu 180 0 180 0 0 0 0
Valmiki (Hindu traditions) Hindi 1,320 1,320 0 0 0 0 0

Bangladesh
Bhutan
India
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.