India / Andaman And Nicobar Islands / Andaman, South

Population
1,063,370
Unreached Population
884,560 (83.2%)
People Groups
708
Unreached People Groups
618 (87.3%)
People Group Primary Language Population Hindu Muslim Christian Buddhist Sikh Other
Anglo English 590 0 0 590 0 0 0
Baha'i Hindi 80 0 0 0 0 0 80
Bauri Bengali 4,020 4,020 0 0 0 0 0
Burmese Burmese 60 0 0 0 60 0 0
Garo (A-chik Mande) Garo 70 0 0 70 0 0 0
Gharti Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Hadi Bengali 1,330 1,330 0 0 0 0 0
Jat (Hindu traditions) Hindi 500 500 0 0 0 0 0
Khasi Khasi 260 30 0 230 0 0 0
Konai Bengali 380 380 0 0 0 0 0
Rongkup-Lepcha Lepcha 10 10 0 0 0 0 0
Yakthumba, Limbu Nepali 50 50 0 0 0 0 0
Mahli Bengali 340 330 0 10 0 0 0
Newah Nepali 140 140 0 0 0 0 0
Bengali Muslim Moghal Urdu 470 0 470 0 0 0 0
Munda Munda 1,530 1,500 0 30 0 0 0
Sinhalese Sinhala 60 0 0 0 60 0 0
Oraon Kurux 5,190 4,930 0 260 0 0 0
Parsee Gujarati 20 0 0 0 0 0 20
Rajbansi (Hindu traditions) Bengali 8,400 8,400 0 0 0 0 0
Santal (Sawntal) Hindi 5,080 4,760 0 320 0 0 0
Karen, S'gaw Karen, S'gaw 140 0 0 140 0 0 0
Sherpa Sherpa 10 0 0 0 10 0 0
Tamil (Muslim traditions) Tamil 340 0 340 0 0 0 0
Gurung Ghaleg Nepali 10 10 0 0 0 0 0
Adi Andhra Telugu 110 110 0 0 0 0 0
Adi Dravida Tamil 340 340 0 0 0 0 0
Agamudaiyan unspecified Tamil 300 300 0 0 0 0 0
Aguri Bengali 1,040 1,040 0 0 0 0 0
Yadav (Hindu traditions) Bengali 8,870 8,870 0 0 0 0 0
Ambattan (Hindu traditions) Tamil 60 60 0 0 0 0 0
Ansari Urdu 610 0 610 0 0 0 0
Arora (Sikh traditions) Hindi 20 0 0 0 0 20 0
Arayan Malayalam 110 110 0 0 0 0 0
Badaik Sadri 60 60 0 0 0 0 0
Bagdi (Hindu traditions) Bengali 8,350 8,350 0 0 0 0 0
Baidya (Hindu traditions) Bengali 230 230 0 0 0 0 0
Bairagi (Hindu traditions) Bengali 3,050 3,050 0 0 0 0 0
Baiti Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Balija (Hindu traditions) Telugu 40 40 0 0 0 0 0
Banjara (Hindu traditions) Hindi 410 410 0 0 0 0 0
Bania unspecified Telugu 4,660 4,640 0 0 0 0 20
Badhai (Hindu traditions) Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Bawaria (Hindu traditions) Bengali 150 150 0 0 0 0 0
Bazigar (Hindu traditions) Hindi 60 60 0 0 0 0 0
Bedia (Hindu traditions) Bengali 110 110 0 0 0 0 0
Bhar Hindi 60 60 0 0 0 0 0
Bhat (Hindu traditions) Hindi 80 80 0 0 0 0 0
Bhuinmali Bengali 250 250 0 0 0 0 0
Bhantu Hindi 250 230 0 20 0 0 0
Bhogta Sadri 60 60 0 0 0 0 0
Bhoi (Hindu traditions) Hindi 220 220 0 0 0 0 0
Bhumij Bengali 1,110 1,110 0 0 0 0 0
Bhuiya unspecified Bengali 170 170 0 0 0 0 0
Bind Bengali 180 180 0 0 0 0 0
Bodo (Hindu traditions) Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Boya Telugu 120 120 0 0 0 0 0
Brahmin unspecified Hindi 13,800 13,800 0 0 0 0 0
Buna (Hindu traditions) Bengali 680 680 0 0 0 0 0
Chaura Chaura 2,930 2,930 0 0 0 0 0
Chik Baraik Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Chamar (Hindu traditions) Hindi 6,990 6,990 0 0 0 0 0
Chain Bengali 1,020 1,020 0 0 0 0 0
Chasadhobi Bengali 210 210 0 0 0 0 0
Chakkiliyan (Hindu traditions) Tamil 210 210 0 0 0 0 0
Chitrakar (Hindu traditions) Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Cheruman (Hindu traditions) Malayalam 110 110 0 0 0 0 0
Darjee Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Dhanuk Bengali 380 380 0 0 0 0 0
Rajaka Dhobi (Hindu traditions) Bengali 1,710 1,710 0 0 0 0 0
Doai Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Dom (Hindu traditions) Bengali 810 810 0 0 0 0 0
Dusadh (Hindu traditions) Hindi 150 150 0 0 0 0 0
Gadaria (Hindu traditions) Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Ghasiya (Hindu traditions) Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Goanese Konkani, Goan 590 0 0 590 0 0 0
Gond unspecified Hindi 480 480 0 0 0 0 0
Gonrhi Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Gosain unspecified Hindi 50 50 0 0 0 0 0
Halwai (Hindu traditions) Bengali 1,020 1,020 0 0 0 0 0
Christian Andaman Hindi Creole 28,200 0 0 28,200 0 0 0
Ilavan Tamil 560 560 0 0 0 0 0
Jarawa Jarawa 260 0 0 0 0 0 260
Jhalo Malo Bengali 730 730 0 0 0 0 0
Jimdar Bengali 120 120 0 0 0 0 0
Kaibartta unspecified Bengali 1,440 1,440 0 0 0 0 0
Jogi (Hindu traditions) Bengali 3,720 3,720 0 0 0 0 0
Kachhi (Hindu traditions) Bengali 660 660 0 0 0 0 0
Kadar Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Kahar (Hindu traditions) Bengali 1,040 1,040 0 0 0 0 0
Kallan unspecified Tamil 210 210 0 0 0 0 0
Kalu Bengali 90 0 90 0 0 0 0
Kalwar (Hindu traditions) Hindi 220 220 0 0 0 0 0
Kanakkan Malayalam 110 110 0 0 0 0 0
Kandu Hindi 110 110 0 0 0 0 0
Kaora Bengali 880 880 0 0 0 0 0
Kapali Bengali 510 510 0 0 0 0 0
Karenga Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Kasar (Hindu traditions) Bengali 180 180 0 0 0 0 0
Kawar Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Kayastha (Hindu traditions) Bengali 7,300 7,300 0 0 0 0 0
Khadala Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Khambu Bengali 370 370 0 0 0 0 0
Khandait Bengali 630 630 0 0 0 0 0
Kharia Kharia 1,440 1,440 0 0 0 0 0
Khairwar Bengali 410 410 0 0 0 0 0
Kharwar Hindi 40 10 0 30 0 0 0
Khatri (Hindu traditions) Hindi 900 900 0 0 0 0 0
Kisan Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Kaikolan Tamil 370 370 0 0 0 0 0
Kalal (Hindu traditions) Telugu 140 140 0 0 0 0 0
Kandra Bengali 170 170 0 0 0 0 0
Kodaga Kodava 70 70 0 0 0 0 0
Koiri (Hindu traditions) Bengali 450 450 0 0 0 0 0
Kol Bengali 200 200 0 0 0 0 0
Koli (Hindu traditions) Bengali 270 270 0 0 0 0 0
Kori Bengali 520 510 0 10 0 0 0
Kotal Bengali 70 70 0 0 0 0 0
Khatik (Hindu traditions) Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Kudumban Tamil 60 60 0 0 0 0 0
Kudumi Tamil 30 30 0 0 0 0 0
Kumhar, Kusavar (Hindu traditions) Bengali 2,260 2,260 0 0 0 0 0
Kunbi (Hindu traditions) Hindi 190 190 0 0 0 0 0
Kurmi (Hindu traditions) Bengali 7,220 7,220 0 0 0 0 0
Kuruba Kurumba, Kannada 290 290 0 0 0 0 0
Kuravan (Hindu traditions) Tamil 30 30 0 0 0 0 0
Lakshadweep Malayalam 180 0 180 0 0 0 0
Lingayat Kannada 50 0 0 0 0 0 50
Lodha (Hindu traditions) Bengali 480 460 0 20 0 0 0
Lohar (Hindu traditions) Bengali 580 580 0 0 0 0 0
Lohara Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Lunia (Hindu traditions) Bengali 150 150 0 0 0 0 0
Madiga (Hindu traditions) Telugu 230 230 0 0 0 0 0
Mahar (Buddhist traditions) Marathi 60 60 0 0 0 0 0
Mahanta Bengali 70 70 0 0 0 0 0
Mahishya Bengali 5,410 5,410 0 0 0 0 0
Majhwar Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Mal (Hindu traditions) Bengali 1,020 1,020 0 0 0 0 0
Mala (Hindu traditions) Telugu 110 110 0 0 0 0 0
Mallik (Muslim traditions) Bengali 370 0 370 0 0 0 0
Mallah (Hindu traditions) Bengali 130 130 0 0 0 0 0
Malto Bengali 70 70 0 0 0 0 0
Mappila Malayalam 270 0 270 0 0 0 0
Maravan Tamil 540 540 0 0 0 0 0
Matia Bengali 520 520 0 0 0 0 0
Malabar Catholic Malayalam 990 0 0 990 0 0 0
Chitrakar (Muslim traditions) Bengali 20 0 20 0 0 0 0
Mech Bengali 90 70 0 20 0 0 0
Mahratta unspecified Marathi 40 40 0 0 0 0 0
Jat (Muslim traditions) Urdu 270 0 270 0 0 0 0
Kahar (Muslim traditions) Bengali 20 0 20 0 0 0 0
Mukkuvan (Hindu traditions) Malayalam 80 80 0 0 0 0 0
Mukkuvan (Christian traditions) Malayalam 30 0 0 30 0 0 0
Mallah (Muslim traditions) Bengali 80 0 80 0 0 0 0
Mochi (Hindu traditions) Bengali 3,380 3,380 0 0 0 0 0
Sutradhar (Muslim traditions) Bengali 70 0 70 0 0 0 0
Musahar (Hindu traditions) Hindi 510 510 0 0 0 0 0
Nadar (Hindu traditions) Tamil 790 790 0 0 0 0 0
Nagar Bengali 170 170 0 0 0 0 0
Nagarchi (Hindu traditions) Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Nai (Hindu traditions) Bengali 2,550 2,550 0 0 0 0 0
Nair Malayalam 970 970 0 0 0 0 0
Namassej (Hindu traditions) Bengali 7,400 7,400 0 0 0 0 0
Navithan Tamil 200 200 0 0 0 0 0
Nicobarese Nicobarese, Car 4,180 70 190 3,920 0 0 0
Paliya Bengali 630 630 0 0 0 0 0
Panika Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Pan Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Paraiyan (Hindu traditions) Tamil 340 340 0 0 0 0 0
Pasi (Hindu traditions) Hindi 1,100 1,100 0 0 0 0 0
Patni (Hindu traditions) Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Pinjara Urdu 70 0 70 0 0 0 0
Pallan (Hindu traditions) Tamil 1,000 1,000 0 0 0 0 0
Poundra Bengali 7,330 7,330 0 0 0 0 0
Pulayan unspecified Tamil 80 80 0 0 0 0 0
Pundari Bengali 510 510 0 0 0 0 0
Rabha Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Rai Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Rajput (Hindu traditions) Hindi 4,800 4,800 0 0 0 0 0
Rajbhar Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Raju Bengali 810 810 0 0 0 0 0
Rajwar Bengali 450 450 0 0 0 0 0
Rawat Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Rathia (Hindu traditions) Hindi 110 110 0 0 0 0 0
Sahariya Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Samanthan Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Sankara Bengali 100 100 0 0 0 0 0
Saora unspecified Hindi 130 130 0 0 0 0 0
Sarki Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Sayyid Bengali 1,800 0 1,800 0 0 0 0
Shaikh unspecified Bengali 20,700 0 20,700 0 0 0 0
Singpho Singpho 10 10 0 0 0 0 0
Siyalgir (Hindu traditions) Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Kamboh (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 20 0 0 0 0 20 0
Mahtam (Sikh traditions) Hindi 30 0 0 0 0 30 0
Sonar (Hindu traditions) Bengali 980 980 0 0 0 0 0
Sunuwar Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Rajput (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 30 0 0 0 0 30 0
Tarkhan (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 40 0 0 0 0 40 0
Sukli Bengali 150 150 0 0 0 0 0
Sunri (Hindu traditions) Bengali 1,580 1,580 0 0 0 0 0
Sutradhar (Hindu traditions) Bengali 1,110 1,110 0 0 0 0 0
Syrian Christian Malayalam 1,260 0 0 1,260 0 0 0
Tamboli (Hindu traditions) Bengali 760 760 0 0 0 0 0
Tanti (Hindu traditions) Bengali 5,190 5,190 0 0 0 0 0
Teli (Hindu traditions) Bengali 560 560 0 0 0 0 0
Tiyar Bengali 430 430 0 0 0 0 0
Tili Bengali 2,710 2,710 0 0 0 0 0
Turaiha Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Turi (Hindu traditions) Bengali 100 100 0 0 0 0 0
Vaddar (Hindu traditions) Telugu 180 180 0 0 0 0 0
Vakkaliga unspecified Kannada 40 40 0 0 0 0 0
Viswakarma unspecified Tamil 320 320 0 0 0 0 0
Vellalan unspecified Tamil 540 540 0 0 0 0 0
Velakkithalanayan Malayalam 70 70 0 0 0 0 0
Vannan (Hindu traditions) Tamil 130 130 0 0 0 0 0
Vanniyan Tamil 900 900 0 0 0 0 0
Yenadi Telugu 260 260 0 0 0 0 0
Yerukula Telugu 20 20 0 0 0 0 0
Jat (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 730 0 0 0 0 730 0
Mali (Hindu traditions) Bengali 480 480 0 0 0 0 0
Mangala Telugu 180 180 0 0 0 0 0
Munnur Telugu 430 430 0 0 0 0 0
Mutrasi Telugu 510 510 0 0 0 0 0
Kapu unspecified Telugu 700 700 0 0 0 0 0
Hajam Bengali 140 0 140 0 0 0 0
Bania Agarwal Hindi 960 960 0 0 0 0 0
Bania Bais Hindi 120 120 0 0 0 0 0
Bania Gandha Banik Bengali 540 540 0 0 0 0 0
Bania Jaiswal Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Bania Kasarwani Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Bania Kasaundhan Hindi 40 40 0 0 0 0 0
Bania Khatri Hindi 320 320 0 0 0 0 0
Bania Mahajan Hindi 40 40 0 0 0 0 0
Bania Subarna Banik Bengali 580 580 0 0 0 0 0
Shan Shan 20 0 0 0 20 0 0
Brahmin Bhumihar Hindi 40 40 0 0 0 0 0
Brahmin Bengali Bengali 600 600 0 0 0 0 0
Brahmin Gaur Hindi 90 90 0 0 0 0 0
Brahmin Kanaujia Hindi 390 390 0 0 0 0 0
Brahmin Radhi Bengali 3,160 3,160 0 0 0 0 0
Brahmin Tamil Tamil 680 680 0 0 0 0 0
Brahmin Utkal Bengali 300 300 0 0 0 0 0
Brahmin Vaidik Bengali 320 320 0 0 0 0 0
Brahmin Varendra Bengali 390 390 0 0 0 0 0
Koch (Hindu traditions) Bengali 160 160 0 0 0 0 0
Rajput Chauhan (Hindu traditions) Hindi 180 180 0 0 0 0 0
Sentinelese Sentinel 240 0 0 0 0 0 240
Vaniyan Tamil 80 60 0 20 0 0 0
Cherumar Christian Malayalam 70 0 0 70 0 0 0
Bhuiya Ghatwar Bengali 170 170 0 0 0 0 0
Halwai Maira Hindi 170 170 0 0 0 0 0
Kaibartta Jalia Bengali 680 680 0 0 0 0 0
Kapu Reddi Telugu 200 200 0 0 0 0 0
Namassej Chandel Bengali 4,060 4,060 0 0 0 0 0
Shaikh Qureshi Urdu 340 0 340 0 0 0 0
Sunri Sadhubanik Bengali 450 450 0 0 0 0 0
Teli Gangauta (Hindu traditions) Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Yadav Sadgope Bengali 5,080 5,080 0 0 0 0 0
Agamudaiyan Nattaman Tamil 110 110 0 0 0 0 0
Dusadh Bahelia Hindi 70 70 0 0 0 0 0
Pashtun, Pathan Bengali 3,500 0 3,500 0 0 0 0
Nadar (Christian traditions) Tamil 200 0 0 200 0 0 0
Adi Dravida Christian Tamil 30 0 0 30 0 0 0
Chakkiliyan (Christian traditions) Tamil 10 0 0 10 0 0 0
Paraiyan (Christian traditions) Tamil 90 0 0 90 0 0 0
Pallan (Christian traditions) Tamil 30 0 0 30 0 0 0
Vannan (Christian traditions) Tamil 20 0 0 20 0 0 0
Kalwar Sunri Bengali 90 90 0 0 0 0 0
Pasi Gujar Hindi 160 160 0 0 0 0 0
Pasi Kaithwan Hindi 200 200 0 0 0 0 0
Pasi Rajpasi Hindi 340 340 0 0 0 0 0
Pashtun Afridi Urdu 230 0 230 0 0 0 0
Pashtun Kakar Urdu 150 0 150 0 0 0 0
Pashtun Khan Bengali 100 0 100 0 0 0 0
Pashtun Yusafzai Urdu 200 0 200 0 0 0 0
Valmiki (Hindu traditions) Hindi 1,470 1,470 0 0 0 0 0

Bangladesh
Bhutan
India
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.