People Group | Primary Language | Population | Hindu | Muslim | Christian | Buddhist | Sikh | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo | English | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Baha'i | Hindi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Bauri | Bengali | 1,610 | 1,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | Burmese | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Hadi | Bengali | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jat (Hindu traditions) | Hindi | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khasi | Khasi | 160 | 20 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
Konai | Bengali | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yakthumba, Limbu | Nepali | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Mahli | Bengali | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newah | Nepali | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bengali Muslim Moghal | Urdu | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munda | Munda | 770 | 720 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Sinhalese | Sinhala | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Oraon | Kurux | 2,620 | 2,050 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |
Rajbansi (Hindu traditions) | Bengali | 4,840 | 4,600 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
Santal (Sawntal) | Hindi | 2,510 | 2,140 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |
Karen, S'gaw | Karen, S'gaw | 1,990 | 0 | 0 | 1,990 | 0 | 0 | 0 |
Tamil (Muslim traditions) | Tamil | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yakkha | Nepali | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Adi Andhra | Telugu | 40 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Adi Dravida | Tamil | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agamudaiyan unspecified | Tamil | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aguri | Bengali | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadav (Hindu traditions) | Bengali | 3,100 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambattan (Hindu traditions) | Tamil | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansari | Urdu | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arayan | Malayalam | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badaik | Sadri | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bagdi (Hindu traditions) | Bengali | 3,640 | 3,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baidya (Hindu traditions) | Bengali | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bairagi (Hindu traditions) | Bengali | 1,410 | 1,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banjara (Hindu traditions) | Hindi | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bania unspecified | Hindi | 1,930 | 1,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badhai (Hindu traditions) | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bawaria (Hindu traditions) | Bengali | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bazigar (Hindu traditions) | Hindi | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedia (Hindu traditions) | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bhar | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bhat (Hindu traditions) | Hindi | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bhuinmali | Bengali | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bhantu | Hindi | 100 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Bhogta | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bhoi (Hindu traditions) | Hindi | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bhumij | Bengali | 550 | 490 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Bhuiya unspecified | Bengali | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bind | Bengali | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boya | Telugu | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brahmin unspecified | Bengali | 6,320 | 6,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buna (Hindu traditions) | Bengali | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaura | Chaura | 1,460 | 1,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chamar (Hindu traditions) | Bengali | 2,670 | 2,420 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
Chain | Bengali | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chasadhobi | Bengali | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chakkiliyan (Hindu traditions) | Tamil | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheruman (Hindu traditions) | Malayalam | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darjee | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dhanuk | Bengali | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rajaka Dhobi (Hindu traditions) | Bengali | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom (Hindu traditions) | Bengali | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dusadh (Hindu traditions) | Hindi | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghasiya (Hindu traditions) | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goanese | Konkani, Goan | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Gond unspecified | Hindi | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonrhi | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gosain unspecified | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halwai (Hindu traditions) | Bengali | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian | Hindi | 16,200 | 0 | 0 | 16,200 | 0 | 0 | 0 |
Ilavan | Tamil | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarawa | Jarawa | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Jhalo Malo | Bengali | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimdar | Bengali | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaibartta unspecified | Bengali | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogi (Hindu traditions) | Bengali | 1,520 | 1,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kachhi (Hindu traditions) | Bengali | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kahar (Hindu traditions) | Bengali | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kallan unspecified | Tamil | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalwar (Hindu traditions) | Hindi | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanakkan | Malayalam | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kandu | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaora | Bengali | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapali | Bengali | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karenga | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasar (Hindu traditions) | Bengali | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawar | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayastha (Hindu traditions) | Bengali | 3,900 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khambu | Bengali | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khandait | Bengali | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kharia | Kharia | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khairwar | Bengali | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khatri (Hindu traditions) | Hindi | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaikolan | Tamil | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalal (Hindu traditions) | Telugu | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kandra | Bengali | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koiri (Hindu traditions) | Bengali | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kol | Bengali | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koli (Hindu traditions) | Bengali | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kori | Bengali | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kotal | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kudumban | Tamil | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumhar, Kusavar (Hindu traditions) | Bengali | 1,080 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunbi (Hindu traditions) | Hindi | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurmi (Hindu traditions) | Bengali | 3,160 | 3,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuruba | Kannada | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakshadweep | Malayalam | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lingayat | Kannada | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Lodha (Hindu traditions) | Bengali | 220 | 200 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Lohar (Hindu traditions) | Bengali | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohara | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lunia (Hindu traditions) | Bengali | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madiga (Hindu traditions) | Telugu | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahar (Buddhist traditions) | Marathi | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahanta | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahishya | Bengali | 2,140 | 2,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mal (Hindu traditions) | Bengali | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mala (Hindu traditions) | Telugu | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mallik (Muslim traditions) | Bengali | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mallah (Hindu traditions) | Bengali | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mappila | Malayalam | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maravan | Tamil | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matia | Bengali | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malabar Catholic | Malayalam | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 |
Mech | Bengali | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Mahratta unspecified | Marathi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jat (Muslim traditions) | Urdu | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukkuvan (Hindu traditions) | Malayalam | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mallah (Muslim traditions) | Bengali | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mochi (Hindu traditions) | Hindi | 1,690 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasi (Muslim traditions) | Urdu | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musahar (Hindu traditions) | Hindi | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadar (Hindu traditions) | Tamil | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nagar | Bengali | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nai (Hindu traditions) | Bengali | 1,220 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nair | Malayalam | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namassej (Hindu traditions) | Bengali | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navithan | Tamil | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicobarese | Nicobarese, Car | 580 | 10 | 20 | 550 | 0 | 0 | 0 |
Paliya | Bengali | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pan | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraiyan (Hindu traditions) | Tamil | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasi (Hindu traditions) | Hindi | 590 | 540 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Patni (Hindu traditions) | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallan (Hindu traditions) | Tamil | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poundra | Bengali | 3,210 | 3,100 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
Pulayan unspecified | Tamil | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pundari | Bengali | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rai | Bengali | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Rajput (Hindu traditions) | Hindi | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raju | Bengali | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rajwar | Bengali | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rautia | Panchpargania | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rathia (Hindu traditions) | Bareli, Rathwi | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samanthan | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sankara | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saora unspecified | Hindi | 60 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Sayyid | Bengali | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaikh unspecified | Bengali | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singpho | Singpho | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Sonar (Hindu traditions) | Hindi | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rajput (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Sukli | Bengali | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunri (Hindu traditions) | Bengali | 570 | 520 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Sutradhar (Hindu traditions) | Bengali | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syrian Christian | Malayalam | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 |
Shan, Tai Man | Phake | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Tamboli (Hindu traditions) | Bengali | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanti (Hindu traditions) | Bengali | 1,960 | 1,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teli (Hindu traditions) | Bengali | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiyar | Bengali | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tili | Bengali | 1,070 | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turi (Hindu traditions) | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaddar (Hindu traditions) | Telugu | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vakkaliga unspecified | Kannada | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viswakarma unspecified | Tamil | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vellalan unspecified | Tamil | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velakkithalanayan | Malayalam | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vannan (Hindu traditions) | Tamil | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanniyan | Tamil | 1,900 | 1,860 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Yenadi | Telugu | 100 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jat (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Mali (Hindu traditions) | Hindi | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mangala | Telugu | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapu unspecified | Telugu | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bania Agarwal | Hindi | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bania Bais | Bengali | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bania Gandha Banik | Bengali | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bania Khatri | Hindi | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bania Subarna Banik | Bengali | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brahmin Bengali | Bengali | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brahmin Gaur | Hindi | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brahmin Kanaujia | Hindi | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brahmin Radhi | Bengali | 1,430 | 1,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brahmin Tamil | Tamil | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brahmin Utkal | Bengali | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brahmin Vaidik | Bengali | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brahmin Varendra | Bengali | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koch (Hindu traditions) | Bengali | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaniyan | Tamil | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Cherumar Christian | Malayalam | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Bhuiya Ghatwar | Bengali | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halwai Maira | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaibartta Jalia | Bengali | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapu Reddi | Telugu | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namassej Chandel | Bengali | 1,730 | 1,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaikh Qureshi | Urdu | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunri Sadhubanik | Bengali | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadav Sadgope | Bengali | 1,530 | 1,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agamudaiyan Nattaman | Tamil | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pashtun, Pathan | Bengali | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadar (Christian traditions) | Tamil | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Adi Dravida Christian | Tamil | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Chakkiliyan (Christian traditions) | Tamil | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Paraiyan (Christian traditions) | Tamil | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Pallan (Christian traditions) | Tamil | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Vannan (Christian traditions) | Tamil | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Pasi Rajpasi | Hindi | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pashtun Afridi | Urdu | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pashtun Khan | Bengali | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pashtun Yusafzai | Urdu | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valmiki (Christian traditions) | Hindi | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Valmiki (Hindu traditions) | Hindi | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.