India / Andaman And Nicobar Islands / North And Middle Andaman

Population
430,230
Unreached Population
316,360 (73.5%)
People Groups
594
Unreached People Groups
511 (86.0%)
People Group Primary Language Population Hindu Muslim Christian Buddhist Sikh Other
Anglo English 50 0 0 50 0 0 0
Baha'i Hindi 110 0 0 0 0 0 110
Bauri Bengali 1,780 1,780 0 0 0 0 0
Burmese Burmese 20 0 0 0 20 0 0
Hadi Bengali 630 630 0 0 0 0 0
Jat (Hindu traditions) Hindi 140 140 0 0 0 0 0
Khasi Khasi 180 20 0 160 0 0 0
Konai Bengali 170 170 0 0 0 0 0
Yakthumba, Limbu Nepali 30 10 0 0 0 0 30
Mahli Bengali 140 140 0 0 0 0 0
Newah Nepali 70 70 0 0 0 0 0
Bengali Muslim Moghal Urdu 70 0 70 0 0 0 0
Munda Munda 860 800 0 60 0 0 0
Sinhalese Sinhala 50 0 0 0 50 0 0
Oraon Kurux 2,900 2,270 0 630 0 0 0
Rajbansi (Hindu traditions) Bengali 4,840 4,600 0 240 0 0 0
Santal (Sawntal) Hindi 2,770 2,370 0 410 0 0 0
Karen, S'gaw Karen, S'gaw 2,200 0 0 2,200 0 0 0
Tamil (Muslim traditions) Tamil 100 0 100 0 0 0 0
Yakkha Nepali 10 0 0 0 0 0 10
Adi Andhra Telugu 50 40 0 10 0 0 0
Adi Dravida Tamil 140 140 0 0 0 0 0
Agamudaiyan unspecified Tamil 130 130 0 0 0 0 0
Aguri Bengali 450 450 0 0 0 0 0
Yadav (Hindu traditions) Bengali 3,100 3,100 0 0 0 0 0
Ambattan (Hindu traditions) Tamil 30 30 0 0 0 0 0
Ansari Urdu 50 0 50 0 0 0 0
Arayan Malayalam 50 50 0 0 0 0 0
Badaik Sadri 30 30 0 0 0 0 0
Bagdi (Hindu traditions) Bengali 4,030 4,030 0 0 0 0 0
Baidya (Hindu traditions) Bengali 100 100 0 0 0 0 0
Bairagi (Hindu traditions) Bengali 1,560 1,560 0 0 0 0 0
Banjara (Hindu traditions) Hindi 180 180 0 0 0 0 0
Bania unspecified Hindi 1,930 1,930 0 0 0 0 0
Badhai (Hindu traditions) Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Bawaria (Hindu traditions) Bengali 70 70 0 0 0 0 0
Bazigar (Hindu traditions) Hindi 30 30 0 0 0 0 0
Bedia (Hindu traditions) Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Bhar Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Bhat (Hindu traditions) Hindi 30 30 0 0 0 0 0
Bhuinmali Bengali 110 110 0 0 0 0 0
Bhantu Hindi 110 100 0 10 0 0 0
Bhogta Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Bhoi (Hindu traditions) Hindi 100 100 0 0 0 0 0
Bhumij Bengali 610 540 0 70 0 0 0
Bhuiya unspecified Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Bind Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Boya Telugu 50 50 0 0 0 0 0
Brahmin unspecified Bengali 6,320 6,320 0 0 0 0 0
Buna (Hindu traditions) Bengali 300 300 0 0 0 0 0
Chaura Chaura 1,610 1,610 0 0 0 0 0
Chamar (Hindu traditions) Bengali 2,950 2,680 0 270 0 0 0
Chain Bengali 500 500 0 0 0 0 0
Chasadhobi Bengali 90 90 0 0 0 0 0
Chakkiliyan (Hindu traditions) Tamil 70 70 0 0 0 0 0
Cheruman (Hindu traditions) Malayalam 50 50 0 0 0 0 0
Darjee Nepali 20 20 0 0 0 0 0
Dhanuk Bengali 170 170 0 0 0 0 0
Rajaka Dhobi (Hindu traditions) Bengali 840 840 0 0 0 0 0
Dom (Hindu traditions) Bengali 370 370 0 0 0 0 0
Dusadh (Hindu traditions) Hindi 70 70 0 0 0 0 0
Ghasiya (Hindu traditions) Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Goanese Konkani, Goan 80 0 0 80 0 0 0
Gond unspecified Hindi 220 220 0 0 0 0 0
Gonrhi Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Gosain unspecified Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Halwai (Hindu traditions) Bengali 550 550 0 0 0 0 0
Christian Hindi 18,000 0 0 18,000 0 0 0
Ilavan Tamil 1,060 1,060 0 0 0 0 0
Jarawa Jarawa 170 0 0 0 0 0 170
Jhalo Malo Bengali 360 360 0 0 0 0 0
Jimdar Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Kaibartta unspecified Bengali 670 670 0 0 0 0 0
Jogi (Hindu traditions) Bengali 1,680 1,680 0 0 0 0 0
Kachhi (Hindu traditions) Bengali 300 300 0 0 0 0 0
Kahar (Hindu traditions) Bengali 510 510 0 0 0 0 0
Kallan unspecified Tamil 90 90 0 0 0 0 0
Kalwar (Hindu traditions) Hindi 90 90 0 0 0 0 0
Kanakkan Malayalam 50 50 0 0 0 0 0
Kandu Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Kaora Bengali 410 410 0 0 0 0 0
Kapali Bengali 230 230 0 0 0 0 0
Karenga Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Kasar (Hindu traditions) Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Kawar Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Kayastha (Hindu traditions) Bengali 3,900 3,900 0 0 0 0 0
Khambu Bengali 170 170 0 0 0 0 0
Khandait Bengali 280 280 0 0 0 0 0
Kharia Kharia 790 790 0 0 0 0 0
Khairwar Bengali 180 180 0 0 0 0 0
Khatri (Hindu traditions) Hindi 410 410 0 0 0 0 0
Kaikolan Tamil 160 160 0 0 0 0 0
Kalal (Hindu traditions) Telugu 60 60 0 0 0 0 0
Kandra Bengali 70 70 0 0 0 0 0
Koiri (Hindu traditions) Bengali 200 200 0 0 0 0 0
Kol Bengali 90 90 0 0 0 0 0
Koli (Hindu traditions) Bengali 120 120 0 0 0 0 0
Kori Bengali 230 230 0 0 0 0 0
Kotal Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Kudumban Tamil 20 20 0 0 0 0 0
Kumhar, Kusavar (Hindu traditions) Bengali 1,200 1,200 0 0 0 0 0
Kunbi (Hindu traditions) Hindi 90 90 0 0 0 0 0
Kurmi (Hindu traditions) Bengali 3,500 3,500 0 0 0 0 0
Kuruba Kannada 120 120 0 0 0 0 0
Lakshadweep Malayalam 80 0 80 0 0 0 0
Lingayat Kannada 20 0 0 0 0 0 20
Lodha (Hindu traditions) Bengali 220 200 0 20 0 0 0
Lohar (Hindu traditions) Bengali 260 260 0 0 0 0 0
Lohara Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Lunia (Hindu traditions) Bengali 70 70 0 0 0 0 0
Madiga (Hindu traditions) Telugu 100 100 0 0 0 0 0
Mahar (Buddhist traditions) Marathi 30 30 0 0 0 0 0
Mahanta Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Mahishya Bengali 2,370 2,370 0 0 0 0 0
Mal (Hindu traditions) Bengali 480 480 0 0 0 0 0
Mala (Hindu traditions) Telugu 50 50 0 0 0 0 0
Mallik (Muslim traditions) Bengali 30 0 30 0 0 0 0
Mallah (Hindu traditions) Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Mappila Malayalam 140 0 140 0 0 0 0
Maravan Tamil 260 260 0 0 0 0 0
Matia Bengali 240 240 0 0 0 0 0
Malabar Catholic Malayalam 510 0 0 510 0 0 0
Mech Bengali 30 30 0 10 0 0 0
Mahratta unspecified Marathi 20 20 0 0 0 0 0
Jat (Muslim traditions) Urdu 30 0 30 0 0 0 0
Mukkuvan (Hindu traditions) Malayalam 40 40 0 0 0 0 0
Mallah (Muslim traditions) Bengali 10 0 10 0 0 0 0
Mochi (Hindu traditions) Bengali 1,870 1,870 0 0 0 0 0
Pasi (Muslim traditions) Urdu 10 0 10 0 0 0 0
Musahar (Hindu traditions) Hindi 230 230 0 0 0 0 0
Nadar (Hindu traditions) Tamil 360 360 0 0 0 0 0
Nagar Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Nai (Hindu traditions) Bengali 1,350 1,350 0 0 0 0 0
Nair Malayalam 450 450 0 0 0 0 0
Namassej (Hindu traditions) Bengali 3,500 3,500 0 0 0 0 0
Navithan Tamil 90 90 0 0 0 0 0
Nicobarese Nicobarese, Car 650 10 20 610 0 0 0
Paliya Bengali 270 270 0 0 0 0 0
Pan Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Paraiyan (Hindu traditions) Tamil 130 130 0 0 0 0 0
Pasi (Hindu traditions) Hindi 590 540 0 50 0 0 0
Patni (Hindu traditions) Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Pallan (Hindu traditions) Tamil 500 500 0 0 0 0 0
Poundra Bengali 3,550 3,430 0 120 0 0 0
Pulayan unspecified Tamil 30 30 0 0 0 0 0
Pundari Bengali 230 230 0 0 0 0 0
Rai Bengali 30 10 0 0 0 0 20
Rajput (Hindu traditions) Hindi 1,600 1,600 0 0 0 0 0
Raju Bengali 380 380 0 0 0 0 0
Rajwar Bengali 200 200 0 0 0 0 0
Rautia Panchpargania 10 10 0 0 0 0 0
Rathia (Hindu traditions) Bareli, Rathwi 50 50 0 0 0 0 0
Samanthan Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Sankara Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Saora unspecified Hindi 60 50 0 20 0 0 0
Sayyid Bengali 140 0 140 0 0 0 0
Shaikh unspecified Bengali 1,200 0 1,200 0 0 0 0
Singpho Singpho 10 0 0 10 0 0 0
Sonar (Hindu traditions) Hindi 550 550 0 0 0 0 0
Rajput (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 30 0 0 0 0 30 0
Sukli Bengali 70 70 0 0 0 0 0
Sunri (Hindu traditions) Bengali 570 520 0 50 0 0 0
Sutradhar (Hindu traditions) Bengali 470 470 0 0 0 0 0
Syrian Christian Malayalam 470 0 0 470 0 0 0
Shan, Tai Man Phake 10 0 0 0 10 0 0
Tamboli (Hindu traditions) Bengali 340 340 0 0 0 0 0
Tanti (Hindu traditions) Bengali 2,170 2,170 0 0 0 0 0
Teli (Hindu traditions) Bengali 250 250 0 0 0 0 0
Tiyar Bengali 200 200 0 0 0 0 0
Tili Bengali 1,180 1,180 0 0 0 0 0
Turi (Hindu traditions) Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Vaddar (Hindu traditions) Telugu 80 80 0 0 0 0 0
Vakkaliga unspecified Kannada 20 20 0 0 0 0 0
Viswakarma unspecified Tamil 140 140 0 0 0 0 0
Vellalan unspecified Tamil 330 330 0 0 0 0 0
Velakkithalanayan Malayalam 30 30 0 0 0 0 0
Vannan (Hindu traditions) Tamil 50 50 0 0 0 0 0
Vanniyan Tamil 2,110 2,060 0 50 0 0 0
Yenadi Telugu 110 100 0 10 0 0 0
Jat (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 50 0 0 0 0 50 0
Mali (Hindu traditions) Hindi 220 220 0 0 0 0 0
Mangala Telugu 80 80 0 0 0 0 0
Kapu unspecified Telugu 320 320 0 0 0 0 0
Bania Agarwal Hindi 420 420 0 0 0 0 0
Bania Bais Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Bania Gandha Banik Bengali 240 240 0 0 0 0 0
Bania Khatri Hindi 140 140 0 0 0 0 0
Bania Subarna Banik Bengali 260 260 0 0 0 0 0
Brahmin Bengali Bengali 270 270 0 0 0 0 0
Brahmin Gaur Hindi 50 50 0 0 0 0 0
Brahmin Kanaujia Hindi 170 170 0 0 0 0 0
Brahmin Radhi Bengali 1,580 1,580 0 0 0 0 0
Brahmin Tamil Tamil 300 300 0 0 0 0 0
Brahmin Utkal Bengali 140 140 0 0 0 0 0
Brahmin Vaidik Bengali 140 140 0 0 0 0 0
Brahmin Varendra Bengali 180 180 0 0 0 0 0
Koch (Hindu traditions) Bengali 70 70 0 0 0 0 0
Vaniyan Tamil 30 20 0 10 0 0 0
Cherumar Christian Malayalam 70 0 0 70 0 0 0
Bhuiya Ghatwar Bengali 70 70 0 0 0 0 0
Halwai Maira Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Kaibartta Jalia Bengali 340 340 0 0 0 0 0
Kapu Reddi Telugu 80 80 0 0 0 0 0
Namassej Chandel Bengali 1,920 1,920 0 0 0 0 0
Shaikh Qureshi Urdu 50 0 50 0 0 0 0
Sunri Sadhubanik Bengali 160 160 0 0 0 0 0
Yadav Sadgope Bengali 1,690 1,690 0 0 0 0 0
Agamudaiyan Nattaman Tamil 60 60 0 0 0 0 0
Pashtun, Pathan Bengali 360 0 360 0 0 0 0
Nadar (Christian traditions) Tamil 90 0 0 90 0 0 0
Adi Dravida Christian Tamil 20 0 0 20 0 0 0
Chakkiliyan (Christian traditions) Tamil 20 0 0 20 0 0 0
Paraiyan (Christian traditions) Tamil 60 0 0 60 0 0 0
Pallan (Christian traditions) Tamil 60 0 0 60 0 0 0
Vannan (Christian traditions) Tamil 20 0 0 20 0 0 0
Pasi Rajpasi Hindi 150 150 0 0 0 0 0
Pashtun Afridi Urdu 20 0 20 0 0 0 0
Pashtun Khan Bengali 50 0 50 0 0 0 0
Pashtun Yusafzai Urdu 20 0 20 0 0 0 0
Valmiki (Christian traditions) Hindi 60 0 0 60 0 0 0
Valmiki (Hindu traditions) Hindi 660 660 0 0 0 0 0

Bangladesh
Bhutan
India
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.