| District | Population | % Unreached Population | People Groups | % Unreached People Groups | 
|---|---|---|---|---|
| Anuradhapura | 1,134,560 | 27.2 | 229 | 66.8 | 
| Polonnaruwa | 529,120 | 21.9 | 197 | 61.9 | 
| People Group | Population | Progress | Primary Language | 
|---|---|---|---|
| Ahinkuntaya | 5,460 |  | Sinhala | 
| Ambattan | 120 |  | Tamil | 
| Arab | 290 |  | Arabic, Mesopotamian | 
| Badahala | 9,710 |  | Sinhala | 
| Bania | 20 |  | Tamil | 
| Bania Chetti | 10 |  | Tamil | 
| Batgama | 44,700 |  | Sinhala | 
| Berava | 35,400 |  | Sinhala | 
| Bharathar (Christian traditions) | 50 |  | Tamil | 
| Bintanna | 670 |  | Sinhala | 
| Bodhivansha | 1,240 |  | Sinhala | 
| Bohra | 110 |  | Gujarati | 
| Brahmin | 480 |  | Tamil | 
| Brahmin Indian Tamil | 70 |  | Tamil | 
| Burgher | 310 |  | Sinhala | 
| Chakkiliyan (Hindu traditions) | 30 |  | Tamil | 
| Christian | 380 |  | Language unknown | 
| Gahala | 1,410 |  | Sinhala | 
| Gattara | 66,200 |  | Sinhala | 
| Gauraykwallu | 2,010 |  | Sinhala | 
| Govigama | 59,400 |  | Sinhala | 
| Govigama Patti | 2,310 |  | Sinhala | 
| Govigama Radala | 2,310 |  | Sinhala | 
| Hajam | 410 |  | Tamil | 
| Hannali | 27,770 |  | Sinhala | 
| Henawalayo | 2,010 |  | Sinhala | 
| Hinna | 20,540 |  | Sinhala | 
| Hunna | 7,680 |  | Sinhala | 
| Ilavan | 130 |  | Tamil | 
| Ilavan Christian | 40 |  | Tamil | 
| Indian Tamil | 100 |  | Tamil | 
| Japanese | 80 |  | Japanese | 
| Jat (Muslim traditions) | 90 |  | Punjabi, Western | 
| Kaikolan | 200 |  | Tamil | 
| Karaiyar | 1,150 |  | Tamil | 
| Karava | 50,300 |  | Sinhala | 
| Kiddea | 1,280 |  | Sinhala | 
| Kinnara | 4,910 |  | Sinhala | 
| Koviar | 910 |  | Tamil | 
| Kustarogiyo | 1,250 |  | Sinhala | 
| Malay | 50 |  | Sri Lankan Malay Creole | 
| Mappila | 370 |  | Malayalam | 
| Maravan | 230 |  | Tamil | 
| Maravar | 490 |  | Tamil | 
| Memon | 120 |  | Gujarati | 
| Nadar (Christian traditions) | 50 |  | Tamil | 
| Nadar (Hindu traditions) | 60 |  | Tamil | 
| Nalavar | 300 |  | Tamil | 
| Navait | 1,230 |  | Tamil | 
| Navandanna | 104,000 |  | Sinhala | 
| Oli | 2,480 |  | Sinhala | 
| Osta (Nasuva) | 140 |  | Tamil | 
| Palla | 170 |  | Tamil | 
| Pallan (Christian traditions) | 30 |  | Tamil | 
| Pallan (Hindu traditions) | 180 |  | Tamil | 
| Pallar | 270 |  | Tamil | 
| Pamunu | 2,680 |  | Sinhala | 
| Panna | 150 |  | Tamil | 
| Pannikki | 22,220 |  | Sinhala | 
| Paraiyan (Christian traditions) | 60 |  | Tamil | 
| Paraiyan (Hindu traditions) | 200 |  | Tamil | 
| Paraiyar | 420 |  | Tamil | 
| Pashtun, Pathan | 2,950 |  | Tamil | 
| Pidayne Danno | 720 |  | Sinhala | 
| Porowakara | 260 |  | Sinhala | 
| Primanar | 450 |  | Tamil | 
| Radava | 32,600 |  | Sinhala | 
| Rajaka | 12,590 |  | Sinhala | 
| Rajput (Muslim traditions) | 30 |  | Punjabi, Western | 
| Sayyid | 3,830 |  | Tamil | 
| Shaikh | 15,430 |  | Tamil | 
| Sinhalese | 26,740 |  | Sinhala | 
| Sri Lanka Chetti | 40 |  | Tamil | 
| Sri Lanka Moor | 14,080 |  | Tamil | 
| Sri Lankan Tamil | 150 |  | Tamil | 
| Tamil (Muslim traditions) | 73,900 |  | Tamil | 
| Tattar | 60 |  | Tamil | 
| Thacher | 30 |  | Tamil | 
| Thimilar | 110 |  | Tamil | 
| Vannan (Hindu traditions) | 30 |  | Tamil | 
| Vannar | 70 |  | Tamil | 
| Vanniyan | 40 |  | Tamil | 
| Vanniyar | 480 |  | Tamil | 
| Vellalan | 70 |  | Tamil | 
| Vellalar | 4,480 |  | Tamil | 
| Vettar | 30 |  | Tamil | 
| Wahumpura | 726,000 |  | Sinhala | 
| Yamannu | 12,910 |  | Sinhala | 
© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.