People Group | Primary Language | Population | Hindu | Muslim | Christian | Buddhist | Sikh | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuristani, Narisati | Kateviri | 70 | - | 70 | - | - | - | - |
Baloch unspecified | Pashto, Northern | 300 | - | 300 | - | - | - | - |
Hazara unspecified | Hazaragi | 160 | - | 160 | - | - | - | - |
Uzbek | Uzbek, Northern | 200 | - | 200 | - | - | - | - |
Pashtun | Pashto, Northern | 451,000 | - | 451000 | - | - | - | - |
Tajik | Dari | 570 | - | 570 | - | - | - | - |
Turkmen | Turkmen | 690 | - | 690 | - | - | - | - |
Christian | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
Pashayi | Kohistani, Indus | 120 | - | 120 | - | - | - | - |
Kuchi Afghan refugee | Brahui | 2,550 | - | 2550 | - | - | - | - |
Pashtun Achakzai | Pashto, Northern | 310 | - | 310 | - | - | - | - |
Pashtun Afridi | Pashto, Northern | 410 | - | 410 | - | - | - | - |
Pashtun Ahmadzai (Wazir) | Pashto, Northern | 150 | - | 150 | - | - | - | - |
Pashtun Ali Khel | Pashto, Northern | 120 | - | 120 | - | - | - | - |
Pashtun Babazai | Pashto, Northern | 29,100 | - | 29100 | - | - | - | - |
Pashtun Chamkani | Pashto, Northern | 6,640 | - | 6640 | - | - | - | - |
Pashtun Degankhel | Pashto, Northern | 2,450 | - | 2450 | - | - | - | - |
Pashtun Durrani | Pashto, Northern | 1,530 | - | 1530 | - | - | - | - |
Pashtun Ghilzai | Pashto, Northern | 510 | - | 510 | - | - | - | - |
Pashtun Ghoryakhel | Pashto, Northern | 12,300 | - | 12300 | - | - | - | - |
Pashtun Gigiani | Pashto, Southern | 12,800 | - | 12800 | - | - | - | - |
Pashtun Halimzai (Mohmand) | Pashto, Northern | 4,600 | - | 4600 | - | - | - | - |
Pashtun Hassanzai (Yusafzai) | Pashto, Northern | 820 | - | 820 | - | - | - | - |
Pashtun Hotak | Pashto, Northern | 60 | - | 60 | - | - | - | - |
Pashtun Kakazai | Pashto, Northern | 4,600 | - | 4600 | - | - | - | - |
Pashtun Khawezai (Mohmand) | Pashto, Northern | 32,700 | - | 32700 | - | - | - | - |
Pashtun Khoga Khel | Pashto, Northern | 5,520 | - | 5520 | - | - | - | - |
Pashtun Khostwal | Pashto, Northern | 410 | - | 410 | - | - | - | - |
Pashtun Malagori (Mullagari) | Pashto, Northern | 17,100 | - | 17100 | - | - | - | - |
Pashtun Mandanri (Manezai) | Pashto, Northern | 1,230 | - | 1230 | - | - | - | - |
Pashtun Mithai Musa Khel | Pashto, Northern | 38,300 | - | 38300 | - | - | - | - |
Pashtun Mohammadzai | Pashto, Northern | 1,230 | - | 1230 | - | - | - | - |
Pashtun Mohmand | Pashto, Northern | 15,100 | - | 15100 | - | - | - | - |
Pashtun Nurzai | Pashto, Northern | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
Pashtun Ranizai | Pashto, Northern | 4,910 | - | 4910 | - | - | - | - |
Pashtun Safi | Urdu | 86,900 | - | 86900 | - | - | - | - |
Pashtun Salarzai | Pashto, Northern | 3,680 | - | 3680 | - | - | - | - |
Pashtun Usman Khel | Pashto, Northern | 89,900 | - | 89900 | - | - | - | - |
Pashtun Utman Khel | Pashto, Northern | 63,400 | - | 63400 | - | - | - | - |
Pashtun Yusafzai | Pashto, Northern | 6,540 | - | 6540 | - | - | - | - |
© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.