People Group | Primary Language | Population | Hindu | Muslim | Christian | Buddhist | Sikh | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuristani, Narisati | Kateviri | 820 | - | 820 | - | - | - | - |
Brahui unspecified | Brahui | 240 | - | 240 | - | - | - | - |
Baloch unspecified | Pashto, Central | 540 | - | 540 | - | - | - | - |
Hazara unspecified | Hazaragi | 5,400 | - | 5400 | - | - | - | - |
Uzbek | Uzbek, Northern | 60 | - | 60 | - | - | - | - |
Pashtun | Pashto, Northern | 421,000 | - | 421000 | - | - | - | - |
Persian | Dari | 40 | - | 40 | - | - | - | - |
Qazilbash | Dari | 70 | - | 70 | - | - | - | - |
Tajik | Dari | 5,520 | - | 5520 | - | - | - | - |
Turkmen | Turkmen | 570 | - | 570 | - | - | - | - |
Awan | Pashto, Central | 1,640 | - | 1640 | - | - | - | - |
Kumhar (Muslim traditions) | Pashto, Central | 410 | - | 410 | - | - | - | - |
Lohar (Muslim traditions) | Pashto, Central | 1,020 | - | 1020 | - | - | - | - |
Tarkhan (Muslim traditions) | Pashto, Central | 820 | - | 820 | - | - | - | - |
Sayyid | Pashto, Central | 5,520 | - | 5520 | - | - | - | - |
Shaikh | Pashto, Central | 960 | - | 960 | - | - | - | - |
Pashayi | Kohistani, Indus | 980 | - | 980 | - | - | - | - |
Pashtun Maliar | Pashto, Northern | 1,640 | - | 1640 | - | - | - | - |
Turi (Muslim traditions) | Pashto, Central | 2,450 | - | 2450 | - | - | - | - |
Afghan Pawinda | Pashto, Central | 1,840 | - | 1840 | - | - | - | - |
Hajam | Pashto, Central | 610 | - | 610 | - | - | - | - |
Aimaq | Aimaq | 60 | - | 60 | - | - | - | - |
Kuchi Afghan refugee | Pashto, Northern | 6,540 | - | 6540 | - | - | - | - |
Pashtun Achakzai | Pashto, Central | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
Pashtun Afridi | Pashto, Central | 3,370 | - | 3370 | - | - | - | - |
Pashtun Ahmadzai (Wazir) | Pashto, Central | 3,680 | - | 3680 | - | - | - | - |
Pashtun Aka Khel | Pashto, Central | 1,840 | - | 1840 | - | - | - | - |
Pashtun Ali Khel | Pashto, Central | 3,680 | - | 3680 | - | - | - | - |
Pashtun Ali Shirzai | Pashto, Central | 3,580 | - | 3580 | - | - | - | - |
Pashtun Alikozai | Pashto, Central | 820 | - | 820 | - | - | - | - |
Pashtun Alizai | Pashto, Central | 2,350 | - | 2350 | - | - | - | - |
Pashtun Andar | Pashto, Central | 120 | - | 120 | - | - | - | - |
Pashtun Azmat Kanore Khel | Pashto, Central | 3,580 | - | 3580 | - | - | - | - |
Pashtun Bangash | Pashto, Central | 28,600 | - | 28600 | - | - | - | - |
Pashtun Baraki | Pashto, Central | 160 | - | 160 | - | - | - | - |
Pashtun Barakzai | Pashto, Central | 1,640 | - | 1640 | - | - | - | - |
Pashtun Buta Khel | Pashto, Central | 2,450 | - | 2450 | - | - | - | - |
Pashtun Chakmani | Pashto, Central | 5,520 | - | 5520 | - | - | - | - |
Pashtun Degankhel | Pashto, Central | 1,230 | - | 1230 | - | - | - | - |
Pashtun Durrani | Pashto, Central | 9,810 | - | 9810 | - | - | - | - |
Pashtun Farmuli | Pashto, Central | 120 | - | 120 | - | - | - | - |
Pashtun Gar Massozai | Pashto, Central | 27,800 | - | 27800 | - | - | - | - |
Pashtun Ghilzai | Pashto, Central | 15,300 | - | 15300 | - | - | - | - |
Pashtun Hani | Pashto, Central | 2,040 | - | 2040 | - | - | - | - |
Pashtun Hassanzai (Yusafzai) | Pashto, Central | 820 | - | 820 | - | - | - | - |
Pashtun Isakzai | Pashto, Central | 260 | - | 260 | - | - | - | - |
Pashtun Kakar | Pashto, Central | 120 | - | 120 | - | - | - | - |
Pashtun Kharoti | Pashto, Central | 5,110 | - | 5110 | - | - | - | - |
Pashtun Khattak | Pashto, Northern | 1,530 | - | 1530 | - | - | - | - |
Pashtun Khostwal | Pashto, Central | 5,520 | - | 5520 | - | - | - | - |
Pashtun Khugiani | Pashto, Central | 150 | - | 150 | - | - | - | - |
Pashtun Mamozai | Pashto, Central | 6,130 | - | 6130 | - | - | - | - |
Pashtun Mandanri (Manezai) | Pashto, Central | 1,530 | - | 1530 | - | - | - | - |
Pashtun Mangal | Pashto, Northern | 14,800 | - | 14800 | - | - | - | - |
Pashtun Mohmand | Pashto, Central | 310 | - | 310 | - | - | - | - |
Pashtun Mulla Khel | Pashto, Central | 2,550 | - | 2550 | - | - | - | - |
Pashtun Musazai | Pashto, Central | 3,070 | - | 3070 | - | - | - | - |
Pashtun Nurzai | Pashto, Central | 510 | - | 510 | - | - | - | - |
Pashtun Omarzat | Pashto, Central | 200 | - | 200 | - | - | - | - |
Pashtun Orakzai | Pashto, Central | 18,400 | - | 18400 | - | - | - | - |
Pashtun Painda Khel | Pashto, Northern | 4,290 | - | 4290 | - | - | - | - |
Pashtun Parachamkani (Para) | Pashto, Central | 64,400 | - | 64400 | - | - | - | - |
Pashtun Popalzai | Pashto, Central | 150 | - | 150 | - | - | - | - |
Pashtun Safi | Pashto, Central | 2,040 | - | 2040 | - | - | - | - |
Pashtun Shinwari | Pashto, Central | 510 | - | 510 | - | - | - | - |
Pashtun Suleiman Khel | Pashto, Central | 200 | - | 200 | - | - | - | - |
Pashtun Taraki | Pashto, Central | 120 | - | 120 | - | - | - | - |
Pashtun Tarin | Pashto, Central | 260 | - | 260 | - | - | - | - |
Pashtun Tirahi | Pashto, Northern | 3,680 | - | 3680 | - | - | - | - |
Pashtun Turi | Pashto, Central | 25,500 | - | 25500 | - | - | - | - |
Pashtun Wardak | Pashto, Central | 1,020 | - | 1020 | - | - | - | - |
Pashtun Watezai | Pashto, Central | 2,250 | - | 2250 | - | - | - | - |
Pashtun Yusafzai | Pashto, Central | 7,660 | - | 7660 | - | - | - | - |
Pashtun Zadran | Pashto, Central | 4,290 | - | 4290 | - | - | - | - |
Pashtun Zaimukht | Pashto, Central | 44,000 | - | 44000 | - | - | - | - |
Pashtun Zazi | Pashto, Central | 4,600 | - | 4600 | - | - | - | - |
© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.